如何玩Eurojackpot彩票
玩Eurojackpot彩票, 玩家必须从中预测五个数字 1 做 50 再加上两个称为欧元的数字, 范围在 1 做 10. 赢得大奖, 所有七个抽奖号码必须被击中. 如果没人成功 , 主要奖项将进入下一期.
最大头奖是 90 百万欧元, 但是,如果出售优惠券的收益超过了此金额, 盈余转移到第二层头奖并添加到它. EuroJackpot彩票中最高的头奖, 到目前为止已经下降了什么 90,000,000.00 欧元,于5月15日提取 2015 . 地区, 购买的唯一中奖优惠券是捷克共和国.
Eurojackpot彩票让您中奖 12 度数, 获胜组合和获胜机会如下:
兼容性 | 获胜的机会 | 历史上最低金额 | 最高赢额 | 每次平局的平均胜利金额 | 有史以来最低赢家 | 获奖人数最多 | 平局中的平均获奖人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 1 做 95 344 200 | 9 606 434,20欧元 | 90 000 000,00欧元 | 30 610 102,88欧元 | 5 | 0,2 | |
5 + 1 | 1 做 5 959 013 | 67 214,20欧元 | 27 545 857,50欧元 | 903 257,33欧元 | 35 | 3,1 | |
5 + 0 | 1 做 3 405 150 | 12 209,10欧元 | 609 436,50欧元 | 126 807,59欧元 | 41 | 5,0 | |
4 + 2 | 1 做 423 752 | 875,70欧元 | 12 739,40欧元 | 4 358,34欧元 | 9 | 251 | 45 |
4 + 1 | 1 做 26 485 | 83,50欧元 | 406,30欧元 | 242,21欧元 | 141 | 3 383 | 673 |
4 + 0 | 1 做 15 134 | 38,90欧元 | 202,10欧元 | 111,89欧元 | 179 | 6 656 | 1 116 |
3 + 2 | 1 做 9 631 | 21,70欧元 | 98,70欧元 | 58,65欧元 | 683 | 10 082 | 1 965 |
2 + 2 | 1 做 672 | 10,50欧元 | 34,70欧元 | 19,87欧元 | 9 364 | 117 893 | 28 016 |
3 + 1 | 1 做 602 | 11,60欧元 | 29,10欧元 | 19,01欧元 | 8 492 | 95 743 | 29 541 |
3 + 0 | 1 做 344 | 9,10欧元 | 20,10欧元 | 14,79欧元 | 10 478 | 168 026 | 48 810 |
1 + 2 | 1 做 128 | 6,60欧元 | 16,00欧元 | 10,17欧元 | 51 805 | 544 590 | 146 782 |
2 + 1 | 1 做 42 | 6,20欧元 | 10,40欧元 | 7,99欧元 | 139 493 | 1 272 441 | 422 645 |
使用从日期得出的结果计算的值 23.03.2012 [R. 直到 21.08.2020.
获胜的总体机会是 1 做 26
该表在每次抽奖后更新, 以反映最新的Eurojackpot结果.
上表中的所有数据均指从 23 牌 2012 [R. 且仅供参考,并不表示未来获胜的金额.
可以从参与活动的天堂中的授权零售商处或在线购买Eurojackpot彩票, 通过网站www.euro-jackpot.net. 该网站允许来自不同国家的玩家玩Eurojackpot, 不参加此彩票并包含很多信息的人, 包括最新的Eurojackpot彩票结果.
每个级别的最低和最高支出, 除了头奖, 取决于中奖彩票的数量.
打五 + 2 欧元数字表示中奖,无论中奖彩票数量如何.