Lịch sử
Ý tưởng tạo ra xổ số Eurojackpot lần đầu tiên được công bố cách đây vài năm, trong 2006 năm là một đối thủ tiềm năng với Hàng triệu Euro. Nhờ vào, rằng nhiều quốc gia đang tham gia vẽ, xổ số có khả năng tích lũy giải đặc biệt ấn tượng hơn nhiều, hơn một giải xổ số quốc gia. Sau, làm thế nào mà xổ số Hàng triệu Euro đã trở thành một liên doanh thành công, nước Đức, Phần Lan, Đan mạch, Slovenia, Ý và Hà Lan đã tổ chức một cuộc họp chung tại Amsterdam vào tháng 11 2011 nhiều năm với mục đích đàm phán về xổ số EuroJackpot với hy vọng đưa ra bản rút thăm đã 2012 năm. Sau khi đàm phán, Estonia cũng bày tỏ mong muốn tham gia xổ số. Tây Ban Nha tham gia EuroJackpot 30 tháng sáu 2012 của năm, kỷ niệm sự kiện này bằng một sự kiện từ thiện, theo đó Hiệp hội Quốc gia về Người khuyết tật Thị giác của Tây Ban Nha (MỘT LẦN) nhận được một khoản trợ cấp vé miễn phí. 1 tháng 2 2013 trong năm Croatia cũng tham gia bốc thăm, Nước Iceland, Latvia, Lithuania, Na Uy và Thụy Điển.
Lần đầu tiên vé EuroJackpot được bán 17 Martha 2012 của năm, trận hòa đầu tiên diễn ra ở Helsinki 23 Martha 2012 của năm.
Chiến lược
So với các loại hình xổ số khác, nhu la Hàng triệu euro và Xổ số Đức 6 ngoài 49,, EuroJackpot được sắp xếp theo cách này, để giải thưởng chính tìm thấy người chiến thắng thường xuyên hơn (шанс на выигрыш джекпота в Евро Миллионы — 1 của 117 triệu, và ít hơn 1 của 139 triệu cho xổ số Đức). Kết quả là, giải độc đắc không tích lũy đến các mức giống nhau, chẳng hạn như giải độc đắc Triệu Euro, vì nó thường thắng hơn. Giải độc đắc EuroJackpot lớn nhất đã được quay số 15 có thể 2015 của năm. Giải thưởng đã thuộc về người chiến thắng đến từ Cộng hòa Séc và cân bằng 90.000.000,00 euro.
Số lần trùng hợp | Xác suất | |
---|---|---|
1 (jackpot) | 5 + 2 | 1 : 95 344 200 |
2 | 5 + 1 | 1 : 5 959 013 |
3 | 5 | 1 : 3 405 150 |
4 | 4 + 2 | 1 : 423 752 |
5 | 4 + 1 | 1 : 26 485 |
6 | 4 | 1 : 15 134 |
7 | 3 + 2 | 1 : 9 631 |
8 | 2 + 2 | 1 : 672 |
9 | 3 + 1 | 1 : 602 |
10 | 3 | 1 : 344 |
11 | 1 + 2 | 1 : 128 |
12 | 2 + 1 | 1 : 42 |
Đến 31 tháng Giêng 2013 nhiều năm tích lũy xổ số EuroJackpot đã có một giới hạn: nếu giải độc đắc không trúng trong 12 rút thăm liên tiếp, trong lần rút thăm tiếp theo, với điều kiện không người chơi nào đoán được mọi thứ 7 phòng, giải nhất thuộc về người chiến thắng trong hạng mục tiếp theo. Tình huống này xảy ra vào tháng 8 2012 của năm, khi giải độc đắc kỷ lục là 27.545.857,50 đồng euro đã đến tay cầu thủ đến từ Đức, phỏng đoán 5 số chính và chỉ một trong các số bổ sung.
Ghi chiến thắng
Xếp hạng | Ngày | Giải thưởng bằng euro | Giải thưởng bảng Anh | Quốc gia |
---|---|---|---|---|
1 | 23 tháng Tám 2019 | 90.000.000,00 | 82.399.500,00 | Phần Lan |
1 | 14 Tháng Mười 2016 | 90.000.000,00 | 81.022.500,00 | nước Đức |
1 | 9 tháng 2 2018 | 90.000.000,00 | 79.744.500,00 | Phần Lan |
1 | 1 có thể 2020 | 90.000.000,00 | 79.672.500,00 | nước Đức |
1 | 7 tháng 2 2020 | 90.000.000,00 | 76.436.550,00 | nước Đức |
1 | 15 có thể 2015 | 90.000.000,00 | 65.506.050,00 | Cộng hòa Séc |
7 | 14 Tháng tư 2017 | 86.970.702,80 | 73.677.230,88 | Phần Lan |
8 | 29 tháng bảy 2016 | 84.777.435,80 | 71.628.031,62 | nước Đức |
9 | 25 Martha 2016 | 76.766.891,40 | 60.665.419,76 | nước Đức |
10 | 8 tháng 2 2019 | 63.248.942,30 | 55.367.807,84 | nước Đức |
11 | 12 Tháng Chín 2014 | 61.170.752,70 | 48.811.202,12 | Phần Lan |
12 | 5 Tháng mười hai 2014 | 58.693.173,90 | 46.215.005,13 | nước Đức |
13 | 4 Tháng tư 2014 | 57.275.841,60 | 47.351.370,15 | Phần Lan |
14 | 1 tháng Giêng 2016 | 49.685.851,50 | 36.638.098,47 | nước Đức |
15 | 20 tháng 2 2015 | 49.670.283,00 | 36.678.772,13 | Đan mạch |
16 | 24 tháng bảy 2015 | 46.154.745,90 | 32.663.944,45 | Phần Lan |
17 | 12 Tháng tư 2013 | 46.079.338,80 | 39.388.618,81 | nước Đức |
18 | 19 tháng bảy 2013 | 41.522.930,10 | 35.730.481,35 | nước Đức |
19 | 4 Tháng Chín 2015 | 38.878.827,50 | 28.567.968,05 | Phần Lan |
20 | 13 Tháng mười một 2015 | 32.657.956,90 | 23.091.624,88 | nước Đức |
21 | 9 Tháng Mười 2015 | 31.579.233,10 | 23.412.685,52 | Tây ban nha |
22 | 25 tháng Giêng 2013 | 29.540.641,50 | 25.168.626,56 | Phần Lan |
23 | 22 Tháng tư 2016 | 29.071.164,30 | 22.649.198,75 | nước Đức |
24 | 16 có thể 2014 | 28.207.473,90 | 22.962.999,32 | Slovenia |
25 | 10 tháng Tám 2012 | 27.545.857,50 | 21.576.670,18 | nước Đức |
26 | 5 tháng sáu 2015 | 23.251.598,30 | 16.926.117,24 | Phần Lan |
27 | 26 Tháng Mười 2012 | 21.320.215,00 | 17.120.132,65 | Đan mạch |
28 | 27 Tháng Chín 2013 | 21.256.582,40 | 17.810.890,39 | Phần Lan |
29 | 6 Tháng mười hai 2013 | 21.047.334,80 | 17.635.561,83 | Slovenia |
30 | 11 có thể 2012 | 19.536.863,80 | 15.713.499,55 | nước Đức |
31 | 22 tháng Giêng 2016 | 19.379.323,30 | 14.667.047,05 | Phần Lan |
32 | 20 tháng sáu 2014 | 19.318.051,40 | 15.440.918,48 | nước Đức |
33 | 26 Tháng mười hai 2014 | 17.783.911,00 | 13.927.469,90 | Phần Lan |
34 | 10 tháng Giêng 2014 | 17.283.821,50 | 14.335.201,55 | Croatia |
35 | 3 Tháng Mười 2014 | 16.606.337,30 | 13.010.234,96 | nước Đức |
36 | 16 tháng Tám 2013 | 15.541.392,00 | 13.259.915,65 | Nước Ý |
37 | 6 có thể 2016 | 14.476.862,80 | 11.440.196,06 | nước Đức |
38 | 3 có thể 2013 | 13.486.561,10 | 11.363.776,38 | Na Uy |
39 | 18 Tháng Mười 2013 | 13.308.947,80 | 11.263.362,52 | nước Đức |
40 | 24 tháng Tám 2012 | 11.265.231,40 | 8.916.430,65 | nước Đức |
41 | 21 Tháng Mười 2016 | 10.549.199,70 | 9.387.310,22 | nước Đức |
42 | 13 có thể 2016 | 10.000.000,00 | 7.874.600,00 | Phần Lan |
Tiền thắng
Bạn không cần phải đoán tất cả bảy số, để giành chiến thắng tại EuroJackpot. Ngay cả những người tham gia cũng nhận được tiền, người chỉ đoán được ba số - hai ở phần đầu của vé và một ở phần thứ hai của vé.
Mỗi bậc giải thưởng có phần thưởng riêng của nó:
Mức giải thưởng | Количество совпавших номеров | Phần chia của quỹ giải thưởng trong % |
---|---|---|
Tôi | 5 số chính + 2 số bổ sung | 36.00% |
II | 5 số chính + 1 số bổ sung | 8.50% |
III | 5 số chính | 3.00% |
IV | 4 số chính + 2 số bổ sung | 1.00% |
V | 4 số chính + 1 số bổ sung | 0.90% |
CHÚNG TÔI | 4 số chính | 0.70% |
VII | 3 số chính + 2 số bổ sung | 0.60% |
VIII | 2 số chính + 2 số bổ sung | 3.10% |
IX | 3 số chính + 1 дополнительный номера | 3.00% |
X | 3 số chính | 4.30% |
XI | 1 Số chính + 2 số bổ sung | 7.80% |
XII | 2 số chính + 1 số bổ sung | 19.10% |
Гарантийный фонд джекпота | - | 12.00% |
Nếu người chơi đoán được 3 số chính (trong phần đầu tiên của vé) và 1 số bổ sung (trong phần thứ hai của vé), và với anh ấy có nhiều người may mắn hơn 999 Đàn ông, sau đó anh ấy nhận được 0,003% từ tổng quỹ giải thưởng của xổ số.