ประวัติศาสตร์
แนวคิดในการสร้างลอตเตอรี Eurojackpot ได้รับการประกาศครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อน, ใน 2006 ปีในฐานะคู่แข่งที่มีศักยภาพของ Euro Millions. ขอบคุณ, หลายประเทศกำลังเข้าร่วมในการวาดภาพ, ลอตเตอรีสามารถสะสมแจ็คพอตได้น่าประทับใจมากขึ้น, มากกว่าหนึ่งลอตเตอรีระดับประเทศ. หลังจาก, วิธีที่ลอตเตอรี Euro Millions สร้างตัวเองให้ประสบความสำเร็จ, เยอรมนี, ฟินแลนด์, เดนมาร์ก, สโลวีเนีย, อิตาลีและเนเธอร์แลนด์จัดการประชุมร่วมกันที่อัมสเตอร์ดัมในเดือนพฤศจิกายน 2011 ปีโดยมีจุดประสงค์เพื่อเจรจาเกี่ยวกับลอตเตอรี EuroJackpot ด้วยความหวังที่จะเปิดตัวการจับฉลากที่มีอยู่แล้ว 2012 ปี. หลังจากการเจรจาเอสโตเนียยังแสดงความปรารถนาที่จะเข้าร่วมการจับสลาก. สเปนเข้าร่วม EuroJackpot 30 มิถุนายน 2012 ของปี, เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์นี้ด้วยกิจกรรมการกุศล, ตามที่สมาคมผู้พิการทางสายตาแห่งชาติของสเปนระบุ (ครั้งเดียว) ได้รับทุนตั๋วฟรี. 1 กุมภาพันธ์ 2013 แห่งปีโครเอเชียเข้าร่วมการจับฉลากด้วย, ไอซ์แลนด์, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, นอร์เวย์และสวีเดน.
เป็นครั้งแรกที่ตั๋ว EuroJackpot วางจำหน่าย 17 มาร์ธา 2012 ของปี, การจับฉลากครั้งแรกเกิดขึ้นที่เฮลซิงกิ 23 มาร์ธา 2012 ของปี.
กลยุทธ์
เมื่อเทียบกับลอตเตอรี่อื่น ๆ, เช่น ยูโรล้าน และ ล็อตโต้เยอรมัน 6 ออก 49,, EuroJackpot จัดมาแบบนี้, เพื่อให้รางวัลหลักพบผู้ชนะบ่อยขึ้น (шанс на выигрыш джекпота в Евро Миллионы — 1 ของ 117 ล้าน, และน้อยกว่า 1 ของ 139 ล้านสำหรับล็อตโต้เยอรมัน). ผลที่ตามมา, แจ็คพอตจะไม่สะสมถึงระดับเดียวกัน, เช่นแจ็คพอตล้านยูโร, เนื่องจากได้รับรางวัลบ่อยกว่า. แจ็คพอต EuroJackpot ที่ใหญ่ที่สุดได้รับการจับฉลากแล้ว 15 อาจ 2015 ของปี. รางวัลตกเป็นของผู้ชนะจากสาธารณรัฐเช็กและเท่ากับ 90.000.000,00 ยูโร.
จำนวนบังเอิญ | ความน่าจะเป็น | |
---|---|---|
1 (แจ็คพอต) | 5 + 2 | 1 : 95 344 200 |
2 | 5 + 1 | 1 : 5 959 013 |
3 | 5 | 1 : 3 405 150 |
4 | 4 + 2 | 1 : 423 752 |
5 | 4 + 1 | 1 : 26 485 |
6 | 4 | 1 : 15 134 |
7 | 3 + 2 | 1 : 9 631 |
8 | 2 + 2 | 1 : 672 |
9 | 3 + 1 | 1 : 602 |
10 | 3 | 1 : 344 |
11 | 1 + 2 | 1 : 128 |
12 | 2 + 1 | 1 : 42 |
ถึง 31 มกราคม 2013 ปีสำหรับการสะสมลอตเตอรี EuroJackpot มีขีด จำกัด: หากแจ็คพอตไม่โดนภายใน 12 เสมอกัน, ในการจับสลากครั้งต่อไปโดยที่ไม่มีผู้เล่นคนใดทายถูก 7 ห้อง, รางวัลที่หนึ่งตกเป็นของผู้ชนะในประเภทถัดไป. สถานการณ์นี้เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2012 ของปี, เมื่อแจ็คพอตเป็นประวัติการณ์ 27.545.857,50 เงินยูโรตกเป็นของผู้เล่นจากเยอรมนี, คาดเดา 5 หมายเลขหลักและหมายเลขเพิ่มเติมเพียงหมายเลขเดียว.
บันทึกชัยชนะ
คะแนน | วันที่ | รางวัลเป็นยูโร | รางวัลเป็นเงินปอนด์สเตอร์ลิง | ประเทศ |
---|---|---|---|---|
1 | 23 สิงหาคม 2019 | 90.000.000,00 | 82.399.500,00 | ฟินแลนด์ |
1 | 14 ตุลาคม 2016 | 90.000.000,00 | 81.022.500,00 | เยอรมนี |
1 | 9 กุมภาพันธ์ 2018 | 90.000.000,00 | 79.744.500,00 | ฟินแลนด์ |
1 | 1 อาจ 2020 | 90.000.000,00 | 79.672.500,00 | เยอรมนี |
1 | 7 กุมภาพันธ์ 2020 | 90.000.000,00 | 76.436.550,00 | เยอรมนี |
1 | 15 อาจ 2015 | 90.000.000,00 | 65.506.050,00 | สาธารณรัฐเช็ก |
7 | 14 เมษายน 2017 | 86.970.702,80 | 73.677.230,88 | ฟินแลนด์ |
8 | 29 กรกฎาคม 2016 | 84.777.435,80 | 71.628.031,62 | เยอรมนี |
9 | 25 มาร์ธา 2016 | 76.766.891,40 | 60.665.419,76 | เยอรมนี |
10 | 8 กุมภาพันธ์ 2019 | 63.248.942,30 | 55.367.807,84 | เยอรมนี |
11 | 12 กันยายน 2014 | 61.170.752,70 | 48.811.202,12 | ฟินแลนด์ |
12 | 5 ธันวาคม 2014 | 58.693.173,90 | 46.215.005,13 | เยอรมนี |
13 | 4 เมษายน 2014 | 57.275.841,60 | 47.351.370,15 | ฟินแลนด์ |
14 | 1 มกราคม 2016 | 49.685.851,50 | 36.638.098,47 | เยอรมนี |
15 | 20 กุมภาพันธ์ 2015 | 49.670.283,00 | 36.678.772,13 | เดนมาร์ก |
16 | 24 กรกฎาคม 2015 | 46.154.745,90 | 32.663.944,45 | ฟินแลนด์ |
17 | 12 เมษายน 2013 | 46.079.338,80 | 39.388.618,81 | เยอรมนี |
18 | 19 กรกฎาคม 2013 | 41.522.930,10 | 35.730.481,35 | เยอรมนี |
19 | 4 กันยายน 2015 | 38.878.827,50 | 28.567.968,05 | ฟินแลนด์ |
20 | 13 พฤศจิกายน 2015 | 32.657.956,90 | 23.091.624,88 | เยอรมนี |
21 | 9 ตุลาคม 2015 | 31.579.233,10 | 23.412.685,52 | สเปน |
22 | 25 มกราคม 2013 | 29.540.641,50 | 25.168.626,56 | ฟินแลนด์ |
23 | 22 เมษายน 2016 | 29.071.164,30 | 22.649.198,75 | เยอรมนี |
24 | 16 อาจ 2014 | 28.207.473,90 | 22.962.999,32 | สโลวีเนีย |
25 | 10 สิงหาคม 2012 | 27.545.857,50 | 21.576.670,18 | เยอรมนี |
26 | 5 มิถุนายน 2015 | 23.251.598,30 | 16.926.117,24 | ฟินแลนด์ |
27 | 26 ตุลาคม 2012 | 21.320.215,00 | 17.120.132,65 | เดนมาร์ก |
28 | 27 กันยายน 2013 | 21.256.582,40 | 17.810.890,39 | ฟินแลนด์ |
29 | 6 ธันวาคม 2013 | 21.047.334,80 | 17.635.561,83 | สโลวีเนีย |
30 | 11 อาจ 2012 | 19.536.863,80 | 15.713.499,55 | เยอรมนี |
31 | 22 มกราคม 2016 | 19.379.323,30 | 14.667.047,05 | ฟินแลนด์ |
32 | 20 มิถุนายน 2014 | 19.318.051,40 | 15.440.918,48 | เยอรมนี |
33 | 26 ธันวาคม 2014 | 17.783.911,00 | 13.927.469,90 | ฟินแลนด์ |
34 | 10 มกราคม 2014 | 17.283.821,50 | 14.335.201,55 | โครเอเชีย |
35 | 3 ตุลาคม 2014 | 16.606.337,30 | 13.010.234,96 | เยอรมนี |
36 | 16 สิงหาคม 2013 | 15.541.392,00 | 13.259.915,65 | อิตาลี |
37 | 6 อาจ 2016 | 14.476.862,80 | 11.440.196,06 | เยอรมนี |
38 | 3 อาจ 2013 | 13.486.561,10 | 11.363.776,38 | นอร์เวย์ |
39 | 18 ตุลาคม 2013 | 13.308.947,80 | 11.263.362,52 | เยอรมนี |
40 | 24 สิงหาคม 2012 | 11.265.231,40 | 8.916.430,65 | เยอรมนี |
41 | 21 ตุลาคม 2016 | 10.549.199,70 | 9.387.310,22 | เยอรมนี |
42 | 13 อาจ 2016 | 10.000.000,00 | 7.874.600,00 | ฟินแลนด์ |
เงินรางวัล
คุณไม่จำเป็นต้องเดาทั้งเจ็ดหมายเลข, เพื่อชนะที่ EuroJackpot. แม้แต่ผู้เข้าร่วมเหล่านั้นก็ได้รับเงิน, ผู้ที่เดาเพียงสามหมายเลข - สองตัวในส่วนแรกของตั๋วและอีกหมายเลขหนึ่งในส่วนที่สองของตั๋ว.
ระดับรางวัลแต่ละระดับจะมีส่วนแบ่งเงินรางวัลเป็นของตัวเอง:
ระดับรางวัล | Количество совпавших номеров | ส่วนแบ่งของเงินรางวัลใน % |
---|---|---|
ผม | 5 ตัวเลขหลัก + 2 หมายเลขเพิ่มเติม | 36.00% |
II | 5 ตัวเลขหลัก + 1 หมายเลขเพิ่มเติม | 8.50% |
สาม | 5 ตัวเลขหลัก | 3.00% |
IV | 4 ตัวเลขหลัก + 2 หมายเลขเพิ่มเติม | 1.00% |
V | 4 ตัวเลขหลัก + 1 หมายเลขเพิ่มเติม | 0.90% |
เรา | 4 ตัวเลขหลัก | 0.70% |
VII | 3 ตัวเลขหลัก + 2 หมายเลขเพิ่มเติม | 0.60% |
VIII | 2 ตัวเลขหลัก + 2 หมายเลขเพิ่มเติม | 3.10% |
ทรงเครื่อง | 3 ตัวเลขหลัก + 1 дополнительный номера | 3.00% |
X | 3 ตัวเลขหลัก | 4.30% |
XI | 1 หมายเลขหลัก + 2 หมายเลขเพิ่มเติม | 7.80% |
XII | 2 ตัวเลขหลัก + 1 หมายเลขเพิ่มเติม | 19.10% |
Гарантийный фонд джекпота | - | 12.00% |
หากผู้เล่นสามารถเดาได้ 3 ตัวเลขหลัก (ในส่วนแรกของตั๋ว) และ 1 หมายเลขเพิ่มเติม (ในส่วนที่สองของตั๋ว), และมีคนโชคดีเช่นนี้กับเขามากกว่า 999 ชาย, แล้วเขาก็จะได้รับ 0,003% จากเงินรางวัลรวมของลอตเตอรี.