Historia
Idén att skapa Eurojackpot-lotteriet meddelades först för flera år sedan, i 2006 år som en potentiell konkurrent till Euro Millions. Tack vare, att många länder deltar i ritningen, lotteriet kan samla jackpottar mycket mer imponerande, än ett nationellt lotteri. Efter, hur Euro Millions lotteriet har etablerat sig som ett framgångsrikt företag, Tyskland, Finland, Danmark, Slovenien, Italien och Nederländerna anordnade ett gemensamt möte i Amsterdam i november 2011 år med målet att förhandla om EuroJackpot-lotteriet med hopp om att lansera ritningen redan in 2012 år. Efter förhandlingar uttryckte Estland också sin önskan att gå med i lotteriet. Spanien gick med i EuroJackpot 30 juni 2012 årets, till minne av detta evenemang med ett välgörenhetsevenemang, enligt vilken National Association of the Visual Disabled of Spain (EN GÅNG) fick ett gratis biljettbidrag. 1 februari 2013 av året Kroatien gick också med i dragningen, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige.
För första gången såldes EuroJackpot-biljetter 17 Martha 2012 årets, den första dragningen ägde rum i Helsingfors 23 Martha 2012 årets.
Strategi
Jämfört med andra lotterier, Till exempel Euro miljoner och Tysk lotto 6 ut 49,, EuroJackpot ordnas på detta sätt, så att huvudpriset hittar sin vinnare oftare (шанс на выигрыш джекпота в Евро Миллионы — 1 av 117 miljon, och mindre 1 av 139 miljoner för tyska Lotto). Som ett resultat, jackpotten ackumuleras inte till samma nivåer, till exempel Euro Million jackpotten, eftersom det oftare vinns. Den största EuroJackpot-jackpotten har lottats ut 15 Maj 2015 årets. Priset gick till vinnaren från Tjeckien och utjämnade 90.000.000,00 euro.
Antal sammanfall | Sannolikhet | |
---|---|---|
1 (jackpott) | 5 + 2 | 1 : 95 344 200 |
2 | 5 + 1 | 1 : 5 959 013 |
3 | 5 | 1 : 3 405 150 |
4 | 4 + 2 | 1 : 423 752 |
5 | 4 + 1 | 1 : 26 485 |
6 | 4 | 1 : 15 134 |
7 | 3 + 2 | 1 : 9 631 |
8 | 2 + 2 | 1 : 672 |
9 | 3 + 1 | 1 : 602 |
10 | 3 | 1 : 344 |
11 | 1 + 2 | 1 : 128 |
12 | 2 + 1 | 1 : 42 |
Till 31 januari 2013 år för ackumuleringen av EuroJackpot-lotteriet fanns en gräns: om jackpotten inte träffas inom 12 dragningar i rad, i nästa dragning, förutsatt att ingen spelare gissar allt 7 rum, första priset går till vinnaren i nästa kategori. Denna situation hände i augusti 2012 årets, när rekordjackpotten är 27.545.857,50 euron gick till spelaren från Tyskland, gissa 5 huvudnummer och bara ett av de extra numren.
Rekordvinner
Betyg | Datum | Pris i euro | Pris i pund sterling | Land |
---|---|---|---|---|
1 | 23 Augusti 2019 | 90.000.000,00 | 82.399.500,00 | Finland |
1 | 14 Oktober 2016 | 90.000.000,00 | 81.022.500,00 | Tyskland |
1 | 9 februari 2018 | 90.000.000,00 | 79.744.500,00 | Finland |
1 | 1 Maj 2020 | 90.000.000,00 | 79.672.500,00 | Tyskland |
1 | 7 februari 2020 | 90.000.000,00 | 76.436.550,00 | Tyskland |
1 | 15 Maj 2015 | 90.000.000,00 | 65.506.050,00 | Tjeckien |
7 | 14 April 2017 | 86.970.702,80 | 73.677.230,88 | Finland |
8 | 29 juli 2016 | 84.777.435,80 | 71.628.031,62 | Tyskland |
9 | 25 Martha 2016 | 76.766.891,40 | 60.665.419,76 | Tyskland |
10 | 8 februari 2019 | 63.248.942,30 | 55.367.807,84 | Tyskland |
11 | 12 september 2014 | 61.170.752,70 | 48.811.202,12 | Finland |
12 | 5 December 2014 | 58.693.173,90 | 46.215.005,13 | Tyskland |
13 | 4 April 2014 | 57.275.841,60 | 47.351.370,15 | Finland |
14 | 1 januari 2016 | 49.685.851,50 | 36.638.098,47 | Tyskland |
15 | 20 februari 2015 | 49.670.283,00 | 36.678.772,13 | Danmark |
16 | 24 juli 2015 | 46.154.745,90 | 32.663.944,45 | Finland |
17 | 12 April 2013 | 46.079.338,80 | 39.388.618,81 | Tyskland |
18 | 19 juli 2013 | 41.522.930,10 | 35.730.481,35 | Tyskland |
19 | 4 september 2015 | 38.878.827,50 | 28.567.968,05 | Finland |
20 | 13 November 2015 | 32.657.956,90 | 23.091.624,88 | Tyskland |
21 | 9 Oktober 2015 | 31.579.233,10 | 23.412.685,52 | Spanien |
22 | 25 januari 2013 | 29.540.641,50 | 25.168.626,56 | Finland |
23 | 22 April 2016 | 29.071.164,30 | 22.649.198,75 | Tyskland |
24 | 16 Maj 2014 | 28.207.473,90 | 22.962.999,32 | Slovenien |
25 | 10 Augusti 2012 | 27.545.857,50 | 21.576.670,18 | Tyskland |
26 | 5 juni 2015 | 23.251.598,30 | 16.926.117,24 | Finland |
27 | 26 Oktober 2012 | 21.320.215,00 | 17.120.132,65 | Danmark |
28 | 27 september 2013 | 21.256.582,40 | 17.810.890,39 | Finland |
29 | 6 December 2013 | 21.047.334,80 | 17.635.561,83 | Slovenien |
30 | 11 Maj 2012 | 19.536.863,80 | 15.713.499,55 | Tyskland |
31 | 22 januari 2016 | 19.379.323,30 | 14.667.047,05 | Finland |
32 | 20 juni 2014 | 19.318.051,40 | 15.440.918,48 | Tyskland |
33 | 26 December 2014 | 17.783.911,00 | 13.927.469,90 | Finland |
34 | 10 januari 2014 | 17.283.821,50 | 14.335.201,55 | Kroatien |
35 | 3 Oktober 2014 | 16.606.337,30 | 13.010.234,96 | Tyskland |
36 | 16 Augusti 2013 | 15.541.392,00 | 13.259.915,65 | Italien |
37 | 6 Maj 2016 | 14.476.862,80 | 11.440.196,06 | Tyskland |
38 | 3 Maj 2013 | 13.486.561,10 | 11.363.776,38 | Norge |
39 | 18 Oktober 2013 | 13.308.947,80 | 11.263.362,52 | Tyskland |
40 | 24 Augusti 2012 | 11.265.231,40 | 8.916.430,65 | Tyskland |
41 | 21 Oktober 2016 | 10.549.199,70 | 9.387.310,22 | Tyskland |
42 | 13 Maj 2016 | 10.000.000,00 | 7.874.600,00 | Finland |
Vinster
Du behöver inte gissa alla sju siffror, att vinna på EuroJackpot. Även de deltagarna får pengar, som bara gissade tre nummer - två i biljettens första del och ett i biljettens andra del.
Varje prisnivå har sin egen del av prispotten:
Prisnivå | Количество совпавших номеров | Prisfondens andel i % |
---|---|---|
Jag | 5 huvudnummer + 2 ytterligare nummer | 36.00% |
II | 5 huvudnummer + 1 ytterligare nummer | 8.50% |
III | 5 huvudnummer | 3.00% |
IV | 4 huvudnummer + 2 ytterligare nummer | 1.00% |
V | 4 huvudnummer + 1 ytterligare nummer | 0.90% |
VI | 4 huvudnummer | 0.70% |
VII | 3 huvudnummer + 2 ytterligare nummer | 0.60% |
VIII | 2 huvudnummer + 2 ytterligare nummer | 3.10% |
IX | 3 huvudnummer + 1 дополнительный номера | 3.00% |
X | 3 huvudnummer | 4.30% |
XI | 1 huvudnummer + 2 ytterligare nummer | 7.80% |
XII | 2 huvudnummer + 1 ytterligare nummer | 19.10% |
Гарантийный фонд джекпота | - | 12.00% |
Om spelaren lyckades gissa 3 huvudnummer (i biljettens första del) och 1 ytterligare nummer (i biljettens andra del), och med honom fanns det fler sådana lyckliga 999 man, då får han 0,003% från lotteriets totala prisfond.