Какой шанс выиграть в SuperEnaLotto?
Аналитики SuperEnaLotto подсчитали вероятность выигрыша по всем призовым категориям:
Призовая категория | Комбинация | Шанс на победу |
---|---|---|
Джекпот | 6 шаров | 1: 622 614 630 |
2-я категория | 5 шаров + номер «Jolly» | 1: 103 769 105 |
3-я категория | 5 шаров | 1: 1 250 230 |
4-я категория | 4 шара | 1: 11907 |
5-я категория | 3 шара | 1 : 327 |
6-я категория | 2 шара | 1: 22 |
Вероятность выиграть хоть какой-нибудь приз в SuperEnaLotto – 1:20 (5%).
Если игрок участвует в SuperStar, то у него появляются дополнительные выигрышные комбинации:
Призовая категория | Комбинация | Шанс на победу |
---|---|---|
1 | 6 шаров + номер SuperStar | 1: 56 035 316 700 |
2 | 5 шаров + номер Jolly + номер SuperStar | 1: 9 339 219 450 |
3 | 5 шаров + номер SuperStar | 1: 112 520 716 |
4 | 4 шара + номер SuperStar | 1: 1 071 626 |
5 | 3 шара + номер SuperStar | 1: 29 404 |
6 | 2 шара + номер SuperStar | 1: 1 936 |
7 | 1 шар + номер SuperStar | 1: 303 |
8 | 0 шаров + номер SuperStar | 1: 138 |
Если игрок угадал номер SuperStar, то он получает соответствующий приз из последней таблицы. Например, участник, правильно назвавший 3 шара и SuperStar, становится победителем по призовой категории 5 (шанс – 1: 29 404).
Если же игрок правильно назвал 3 шара, но не справился с SuperStar, то для определения выигрыша он должен посмотреть в первую таблицу этого раздела. Окажется, что он стал победителем по 5-й призовой категории (шанс – 1: 327).