Jackpot
Um jackpot de dez milhões de euros é garantido no Eurojackpot.
Quando um jackpot não é atingido, assim será o não rachado
adicionado, até um limite. Até 01. fevereiro 2013 era para
jackpots não distribuídos têm um limite de prazo. De acordo com isso tinha que
um jackpot no 13. Os desenhos serão distribuídos. Desde a 01.
Fevereiro se aplica, que o jackpot pode crescer, até um limite, então
então ele será distribuído para o segundo nível de prêmio.
A distribuição dos lucros nas categorias de prêmios 1 e 2 está sempre ligado 90
Milhões de euros limitados. O valor do lucro deve atingir a marca de 90 milhões
ultrapassarem, será o excesso entre os vencedores das seguintes
Níveis de prêmios divididos.
Categorias de prêmios e probabilidade de ganhar
Classe premiada | Probabilidade de vitória | Probabilidade de ganhar em % |
---|---|---|
Eu(5 números, 2 Números do euro) | 1 : 95.325.280 | 0,00000168 |
II(5 números, 1 Número euro) | 1 : 4.943.773 | 0,0000202 |
III(5 números, 0 Números do euro) | 1 : 3.955.019 | 0,0000252 |
IV(4 números, 2 Estrelas) | 1 : 263.668 | 0,000379 |
V(4 números, 1 Número euro) | 1 : 21.972 | 0,00455 |
NÓS(4 números, 0 Números do euro) | 1 : 17.578 | 0,00568 |
VII(3 números, 2 Números do euro) | 1 : 5.992 | 0,0166 |
VIII(3 números, 1 Número euro) | 1 : 499 | 0,200 |
IX(2 números, 2 Números do euro) | 1 : 418 | 0,239 |
X(3 números, 0 Números do euro) | 1 : 399 | 0,250 |
XI(1 número, 2 Números do euro) | 1 : 80 | 1,250 |
XII(2 números, 1 Número euro) | 1 : 35 | 2,857 |
Eurojackpot apoia a ideia europeia, porque metade da receita da loteria vai para os cofres estaduais dos países participantes, com o padrão, para promover projetos de caridade. Esta metade também cobre os custos das empresas lotéricas. A outra metade da receita é distribuída aos jogadores na forma de ganhos.