História
A ideia de criar a loteria Eurojackpot foi anunciada pela primeira vez há vários anos, dentro 2006 ano como um potencial concorrente da Euro Millions. Graças a, que muitos países estão participando do sorteio, a loteria é capaz de acumular jackpots muito mais impressionantes, de uma loteria nacional. Depois de, como a loteria Euro Millions se estabeleceu como um empreendimento de sucesso, Alemanha, Finlândia, Dinamarca, Eslovênia, Itália e Holanda organizaram uma reunião conjunta em Amsterdã em novembro 2011 anos com o objetivo de negociações sobre a loteria EuroJackpot com a esperança de lançar o sorteio já em 2012 ano. Após negociações, a Estônia também expressou seu desejo de aderir à loteria. Espanha aderiu ao EuroJackpot 30 Junho 2012 Do ano, comemorando este evento com um evento de caridade, segundo o qual a Associação Nacional de Pessoas com Deficiência Visual da Espanha (UMA VEZ) recebeu uma concessão de ingresso grátis. 1 fevereiro 2013 do ano a Croácia também se juntou ao sorteio, Islândia, Letônia, Lituânia, Noruega e Suécia.
Pela primeira vez os ingressos da EuroJackpot foram colocados à venda 17 Martha 2012 Do ano, o primeiro sorteio aconteceu em Helsinque 23 Martha 2012 Do ano.
Estratégia
Comparado a outras loterias, tal como Euro Milhões e Loteria alemã 6 Fora 49,, EuroJackpot é organizado desta forma, para que o prêmio principal encontre seu vencedor com mais frequência (шанс на выигрыш джекпота в Евро Миллионы — 1 do 117 milhão, e menos 1 do 139 milhões para German Lotto). Como um resultado, o jackpot não acumula nos mesmos níveis, como o jackpot Euro Million, como é mais frequentemente ganho. O maior jackpot da EuroJackpot foi sorteado 15 Maio 2015 Do ano. O prêmio foi para o vencedor da República Tcheca e igualou 90.000.000,00 euros.
Número de coincidências | Probabilidade | |
---|---|---|
1 (jackpot) | 5 + 2 | 1 : 95 344 200 |
2 | 5 + 1 | 1 : 5 959 013 |
3 | 5 | 1 : 3 405 150 |
4 | 4 + 2 | 1 : 423 752 |
5 | 4 + 1 | 1 : 26 485 |
6 | 4 | 1 : 15 134 |
7 | 3 + 2 | 1 : 9 631 |
8 | 2 + 2 | 1 : 672 |
9 | 3 + 1 | 1 : 602 |
10 | 3 | 1 : 344 |
11 | 1 + 2 | 1 : 128 |
12 | 2 + 1 | 1 : 42 |
Para 31 janeiro 2013 anos para o acúmulo da loteria EuroJackpot havia um limite: se o jackpot não for atingido dentro 12 empates consecutivos, no próximo sorteio, desde que nenhum jogador adivinhe tudo 7 quartos, o primeiro prêmio vai para o vencedor da próxima categoria. Essa situação aconteceu em agosto 2012 Do ano, quando o jackpot recorde é 27.545.857,50 o euro foi para o jogador da Alemanha, adivinhação 5 números principais e apenas um dos números adicionais.
Vitórias recordes
Avaliação | Encontro | Prêmio em euros | Prêmio em libras esterlinas | País |
---|---|---|---|---|
1 | 23 agosto 2019 | 90.000.000,00 | 82.399.500,00 | Finlândia |
1 | 14 Outubro 2016 | 90.000.000,00 | 81.022.500,00 | Alemanha |
1 | 9 fevereiro 2018 | 90.000.000,00 | 79.744.500,00 | Finlândia |
1 | 1 Maio 2020 | 90.000.000,00 | 79.672.500,00 | Alemanha |
1 | 7 fevereiro 2020 | 90.000.000,00 | 76.436.550,00 | Alemanha |
1 | 15 Maio 2015 | 90.000.000,00 | 65.506.050,00 | República Checa |
7 | 14 abril 2017 | 86.970.702,80 | 73.677.230,88 | Finlândia |
8 | 29 Julho 2016 | 84.777.435,80 | 71.628.031,62 | Alemanha |
9 | 25 Martha 2016 | 76.766.891,40 | 60.665.419,76 | Alemanha |
10 | 8 fevereiro 2019 | 63.248.942,30 | 55.367.807,84 | Alemanha |
11 | 12 setembro 2014 | 61.170.752,70 | 48.811.202,12 | Finlândia |
12 | 5 dezembro 2014 | 58.693.173,90 | 46.215.005,13 | Alemanha |
13 | 4 abril 2014 | 57.275.841,60 | 47.351.370,15 | Finlândia |
14 | 1 janeiro 2016 | 49.685.851,50 | 36.638.098,47 | Alemanha |
15 | 20 fevereiro 2015 | 49.670.283,00 | 36.678.772,13 | Dinamarca |
16 | 24 Julho 2015 | 46.154.745,90 | 32.663.944,45 | Finlândia |
17 | 12 abril 2013 | 46.079.338,80 | 39.388.618,81 | Alemanha |
18 | 19 Julho 2013 | 41.522.930,10 | 35.730.481,35 | Alemanha |
19 | 4 setembro 2015 | 38.878.827,50 | 28.567.968,05 | Finlândia |
20 | 13 novembro 2015 | 32.657.956,90 | 23.091.624,88 | Alemanha |
21 | 9 Outubro 2015 | 31.579.233,10 | 23.412.685,52 | Espanha |
22 | 25 janeiro 2013 | 29.540.641,50 | 25.168.626,56 | Finlândia |
23 | 22 abril 2016 | 29.071.164,30 | 22.649.198,75 | Alemanha |
24 | 16 Maio 2014 | 28.207.473,90 | 22.962.999,32 | Eslovênia |
25 | 10 agosto 2012 | 27.545.857,50 | 21.576.670,18 | Alemanha |
26 | 5 Junho 2015 | 23.251.598,30 | 16.926.117,24 | Finlândia |
27 | 26 Outubro 2012 | 21.320.215,00 | 17.120.132,65 | Dinamarca |
28 | 27 setembro 2013 | 21.256.582,40 | 17.810.890,39 | Finlândia |
29 | 6 dezembro 2013 | 21.047.334,80 | 17.635.561,83 | Eslovênia |
30 | 11 Maio 2012 | 19.536.863,80 | 15.713.499,55 | Alemanha |
31 | 22 janeiro 2016 | 19.379.323,30 | 14.667.047,05 | Finlândia |
32 | 20 Junho 2014 | 19.318.051,40 | 15.440.918,48 | Alemanha |
33 | 26 dezembro 2014 | 17.783.911,00 | 13.927.469,90 | Finlândia |
34 | 10 janeiro 2014 | 17.283.821,50 | 14.335.201,55 | Croácia |
35 | 3 Outubro 2014 | 16.606.337,30 | 13.010.234,96 | Alemanha |
36 | 16 agosto 2013 | 15.541.392,00 | 13.259.915,65 | Itália |
37 | 6 Maio 2016 | 14.476.862,80 | 11.440.196,06 | Alemanha |
38 | 3 Maio 2013 | 13.486.561,10 | 11.363.776,38 | Noruega |
39 | 18 Outubro 2013 | 13.308.947,80 | 11.263.362,52 | Alemanha |
40 | 24 agosto 2012 | 11.265.231,40 | 8.916.430,65 | Alemanha |
41 | 21 Outubro 2016 | 10.549.199,70 | 9.387.310,22 | Alemanha |
42 | 13 Maio 2016 | 10.000.000,00 | 7.874.600,00 | Finlândia |
Ganhos
Você não precisa adivinhar todos os sete números, para ganhar no EuroJackpot. Mesmo esses participantes recebem dinheiro, que adivinhou apenas três números - dois na primeira parte do bilhete e um na segunda parte do bilhete.
Cada nível de prêmio tem sua própria parcela do prêmio:
Nível de prêmio | Количество совпавших номеров | A parte do fundo de prêmios em % |
---|---|---|
Eu | 5 números principais + 2 números adicionais | 36.00% |
II | 5 números principais + 1 número adicional | 8.50% |
III | 5 números principais | 3.00% |
IV | 4 números principais + 2 números adicionais | 1.00% |
V | 4 números principais + 1 número adicional | 0.90% |
NÓS | 4 números principais | 0.70% |
VII | 3 números principais + 2 números adicionais | 0.60% |
VIII | 2 números principais + 2 números adicionais | 3.10% |
IX | 3 números principais + 1 дополнительный номера | 3.00% |
X | 3 números principais | 4.30% |
XI | 1 número principal + 2 números adicionais | 7.80% |
XII | 2 números principais + 1 número adicional | 19.10% |
Гарантийный фонд джекпота | - | 12.00% |
Se o jogador conseguiu adivinhar 3 números principais (na primeira parte do ticket) e 1 número adicional (na segunda parte do bilhete), e com ele havia mais sortudos 999 homem, então ele consegue 0,003% do fundo de prêmios total da loteria.