Historia
Pomysł stworzenia loterii Eurojackpot pojawił się po raz pierwszy kilka lat temu, w 2006 rok jako potencjalny konkurent Euro Millions. Dzięki, że w losowaniu bierze udział wiele krajów, loteria jest w stanie gromadzić znacznie bardziej imponujące jackpoty, niż jednej loterii krajowej. Po, jak loteria Euro Millions stała się udanym przedsięwzięciem, Niemcy, Finlandia, Dania, Słowenia, Włochy i Holandia zorganizowały w listopadzie wspólne spotkanie w Amsterdamie 2011 lat, mając na celu negocjacje w sprawie loterii EuroJackpot z nadzieją, że losowanie już rozpocznie się 2012 rok. Po negocjacjach Estonia również wyraziła chęć przystąpienia do loterii. Hiszpania dołączyła do EuroJackpot 30 czerwiec 2012 roku, upamiętnienie tego wydarzenia imprezą charytatywną, zgodnie z którym Narodowe Stowarzyszenie Osób Niewidomych w Hiszpanii (PEWNEGO RAZU) otrzymał darmowy bilet. 1 luty 2013 roku Chorwacja również dołączyła do losowania, Islandia, Łotwa, Litwa, Norwegia i Szwecja.
Po raz pierwszy w sprzedaży trafiły bilety na EuroJackpot 17 Martha 2012 roku, pierwsze losowanie odbyło się w Helsinkach 23 Martha 2012 roku.
Strategia
W porównaniu z innymi loteriami, Jak na przykład Miliony euro i Niemieckie lotto 6 na zewnątrz 49,, EuroJackpot jest zorganizowany w ten sposób, aby nagroda główna częściej znajdowała swojego zwycięzcę (шанс на выигрыш джекпота в Евро Миллионы — 1 z 117 milion, i mniej 1 z 139 miliona na niemieckie Lotto). W rezultacie, jackpot nie kumuluje się na tym samym poziomie, takie jak jackpot Euro Million, ponieważ jest częściej wygrywany. Największy jackpot w EuroJackpot został rozlosowany 15 Może 2015 roku. Nagroda przypadła zwycięzcy z Czech i zrównała się 90.000.000,00 euro.
Liczba zbiegów okoliczności | Prawdopodobieństwo | |
---|---|---|
1 (pula) | 5 + 2 | 1 : 95 344 200 |
2 | 5 + 1 | 1 : 5 959 013 |
3 | 5 | 1 : 3 405 150 |
4 | 4 + 2 | 1 : 423 752 |
5 | 4 + 1 | 1 : 26 485 |
6 | 4 | 1 : 15 134 |
7 | 3 + 2 | 1 : 9 631 |
8 | 2 + 2 | 1 : 672 |
9 | 3 + 1 | 1 : 602 |
10 | 3 | 1 : 344 |
11 | 1 + 2 | 1 : 128 |
12 | 2 + 1 | 1 : 42 |
Do 31 styczeń 2013 lat dla kumulacji loterii EuroJackpot był limit: jeśli jackpot nie zostanie trafiony w ciągu 12 kolejne losowania, w następnym losowaniu, pod warunkiem, że żaden gracz nie zgadnie wszystkiego 7 pokoje, pierwsza nagroda trafia do zwycięzcy następnej kategorii. Taka sytuacja miała miejsce w sierpniu 2012 roku, kiedy jest rekordowy jackpot 27.545.857,50 euro trafiło do gracza z Niemiec, zgadywanie 5 numery główne i tylko jedną z dodatkowych.
Rekordowe zwycięstwa
Ocena | Data | Nagroda w euro | Nagroda w funtach szterlingach | Kraj |
---|---|---|---|---|
1 | 23 sierpień 2019 | 90.000.000,00 | 82.399.500,00 | Finlandia |
1 | 14 październik 2016 | 90.000.000,00 | 81.022.500,00 | Niemcy |
1 | 9 luty 2018 | 90.000.000,00 | 79.744.500,00 | Finlandia |
1 | 1 Może 2020 | 90.000.000,00 | 79.672.500,00 | Niemcy |
1 | 7 luty 2020 | 90.000.000,00 | 76.436.550,00 | Niemcy |
1 | 15 Może 2015 | 90.000.000,00 | 65.506.050,00 | Republika Czeska |
7 | 14 kwiecień 2017 | 86.970.702,80 | 73.677.230,88 | Finlandia |
8 | 29 lipiec 2016 | 84.777.435,80 | 71.628.031,62 | Niemcy |
9 | 25 Martha 2016 | 76.766.891,40 | 60.665.419,76 | Niemcy |
10 | 8 luty 2019 | 63.248.942,30 | 55.367.807,84 | Niemcy |
11 | 12 wrzesień 2014 | 61.170.752,70 | 48.811.202,12 | Finlandia |
12 | 5 grudzień 2014 | 58.693.173,90 | 46.215.005,13 | Niemcy |
13 | 4 kwiecień 2014 | 57.275.841,60 | 47.351.370,15 | Finlandia |
14 | 1 styczeń 2016 | 49.685.851,50 | 36.638.098,47 | Niemcy |
15 | 20 luty 2015 | 49.670.283,00 | 36.678.772,13 | Dania |
16 | 24 lipiec 2015 | 46.154.745,90 | 32.663.944,45 | Finlandia |
17 | 12 kwiecień 2013 | 46.079.338,80 | 39.388.618,81 | Niemcy |
18 | 19 lipiec 2013 | 41.522.930,10 | 35.730.481,35 | Niemcy |
19 | 4 wrzesień 2015 | 38.878.827,50 | 28.567.968,05 | Finlandia |
20 | 13 listopad 2015 | 32.657.956,90 | 23.091.624,88 | Niemcy |
21 | 9 październik 2015 | 31.579.233,10 | 23.412.685,52 | Hiszpania |
22 | 25 styczeń 2013 | 29.540.641,50 | 25.168.626,56 | Finlandia |
23 | 22 kwiecień 2016 | 29.071.164,30 | 22.649.198,75 | Niemcy |
24 | 16 Może 2014 | 28.207.473,90 | 22.962.999,32 | Słowenia |
25 | 10 sierpień 2012 | 27.545.857,50 | 21.576.670,18 | Niemcy |
26 | 5 czerwiec 2015 | 23.251.598,30 | 16.926.117,24 | Finlandia |
27 | 26 październik 2012 | 21.320.215,00 | 17.120.132,65 | Dania |
28 | 27 wrzesień 2013 | 21.256.582,40 | 17.810.890,39 | Finlandia |
29 | 6 grudzień 2013 | 21.047.334,80 | 17.635.561,83 | Słowenia |
30 | 11 Może 2012 | 19.536.863,80 | 15.713.499,55 | Niemcy |
31 | 22 styczeń 2016 | 19.379.323,30 | 14.667.047,05 | Finlandia |
32 | 20 czerwiec 2014 | 19.318.051,40 | 15.440.918,48 | Niemcy |
33 | 26 grudzień 2014 | 17.783.911,00 | 13.927.469,90 | Finlandia |
34 | 10 styczeń 2014 | 17.283.821,50 | 14.335.201,55 | Chorwacja |
35 | 3 październik 2014 | 16.606.337,30 | 13.010.234,96 | Niemcy |
36 | 16 sierpień 2013 | 15.541.392,00 | 13.259.915,65 | Włochy |
37 | 6 Może 2016 | 14.476.862,80 | 11.440.196,06 | Niemcy |
38 | 3 Może 2013 | 13.486.561,10 | 11.363.776,38 | Norwegia |
39 | 18 październik 2013 | 13.308.947,80 | 11.263.362,52 | Niemcy |
40 | 24 sierpień 2012 | 11.265.231,40 | 8.916.430,65 | Niemcy |
41 | 21 październik 2016 | 10.549.199,70 | 9.387.310,22 | Niemcy |
42 | 13 Może 2016 | 10.000.000,00 | 7.874.600,00 | Finlandia |
Wygrana
Nie musisz zgadywać wszystkich siedmiu liczb, wygrać w EuroJackpot. Nawet ci uczestnicy otrzymują pieniądze, który odgadł tylko trzy liczby - dwie w pierwszej części biletu i jedną w drugiej części biletu.
Każdy poziom nagród ma swój udział w puli nagród:
Poziom nagród | Количество совпавших номеров | Udział w puli nagród w % |
---|---|---|
ja | 5 główne liczby + 2 dodatkowe numery | 36.00% |
II | 5 główne liczby + 1 dodatkowy numer | 8.50% |
III | 5 główne liczby | 3.00% |
IV | 4 główne liczby + 2 dodatkowe numery | 1.00% |
V | 4 główne liczby + 1 dodatkowy numer | 0.90% |
MY | 4 główne liczby | 0.70% |
VII | 3 główne liczby + 2 dodatkowe numery | 0.60% |
VIII | 2 główne liczby + 2 dodatkowe numery | 3.10% |
IX | 3 główne liczby + 1 дополнительный номера | 3.00% |
X | 3 główne liczby | 4.30% |
XI | 1 numer główny + 2 dodatkowe numery | 7.80% |
XII | 2 główne liczby + 1 dodatkowy numer | 19.10% |
Гарантийный фонд джекпота | - | 12.00% |
Jeśli graczowi udało się zgadnąć 3 główne liczby (w pierwszej części biletu) i 1 dodatkowy numer (w drugiej części biletu), a wraz z nim takich szczęśliwców było więcej 999 mężczyzna, wtedy dostaje 0,003% z całkowitego funduszu nagród loterii.