Historie
For første gang ble ideen om å lage Eurojackpot-lotteriet kunngjort for flere år siden, i 2006 år som en potensiell konkurrent til Euro Millions. Takk til, at mange land deltar på tegningen, lotteriet er i stand til å samle jackpotter mye mer imponerende, enn ett nasjonalt lotteri. Etter, hvordan Euro Millions lotteriet har etablert seg som en vellykket satsing, Tyskland, Finland, Danmark, Slovenia, Italia og Nederland arrangerte et felles møte i Amsterdam i november 2011 år med sikte på forhandlinger om EuroJackpot-lotteriet med håp om å lansere tegningen allerede i 2012 år. Etter forhandlinger uttrykte Estland også et ønske om å bli med i lotteriet. Spania blir med EuroJackpot 30 juni 2012 årets, til minne om dette arrangementet med et veldedighetsarrangement, i henhold til hvilken National Association of Visually Disabled of Spain (EN GANG) fikk gratis billettilskudd. 1 februar 2013 av året Kroatia ble også med i trekningen, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige.
For første gang ble EuroJackpot-billetter solgt 17 Martha 2012 årets, den første trekningen fant sted i Helsinki 23 Martha 2012 årets.
Strategi
Sammenlignet med andre lotterier, som for eksempel Euro Millioner og Tysk lotto 6 ute 49,, EuroJackpot arrangeres på denne måten, slik at hovedprisen finner vinneren oftere (шанс на выигрыш джекпота в Евро Миллионы — 1 av 117 million, og mindre 1 av 139 millioner til tysk Lotto). Som et resultat, jackpotten akkumuleres ikke til de samme nivåene, slik som Euro Million jackpotten, ettersom det oftere blir vunnet. Den største EuroJackpot-jackpotten er utlottet 15 Kan 2015 årets. Prisen gikk til vinneren fra Tsjekkia og utlignet 90.000.000,00 euro.
Antall tilfeldigheter | Sannsynlighet | |
---|---|---|
1 (jackpot) | 5 + 2 | 1 : 95 344 200 |
2 | 5 + 1 | 1 : 5 959 013 |
3 | 5 | 1 : 3 405 150 |
4 | 4 + 2 | 1 : 423 752 |
5 | 4 + 1 | 1 : 26 485 |
6 | 4 | 1 : 15 134 |
7 | 3 + 2 | 1 : 9 631 |
8 | 2 + 2 | 1 : 672 |
9 | 3 + 1 | 1 : 602 |
10 | 3 | 1 : 344 |
11 | 1 + 2 | 1 : 128 |
12 | 2 + 1 | 1 : 42 |
Til 31 januar 2013 år for akkumuleringen av EuroJackpot-lotteriet var det en grense: hvis jackpoten ikke blir truffet innenfor 12 sammenhengende uavgjorte, i neste trekning, forutsatt at ingen spillere gjetter alt 7 rom, førstepremien går til vinneren av neste kategori. Denne situasjonen skjedde i august 2012 årets, når rekord jackpotten er 27.545.857,50 euroen gikk til spilleren fra Tyskland, gjetting 5 hovednumre og bare ett av tilleggstallene.
Rekordvinner
Vurdering | Dato | Premie i euro | Premie i pund sterling | Land |
---|---|---|---|---|
1 | 23 august 2019 | 90.000.000,00 | 82.399.500,00 | Finland |
1 | 14 oktober 2016 | 90.000.000,00 | 81.022.500,00 | Tyskland |
1 | 9 februar 2018 | 90.000.000,00 | 79.744.500,00 | Finland |
1 | 1 Kan 2020 | 90.000.000,00 | 79.672.500,00 | Tyskland |
1 | 7 februar 2020 | 90.000.000,00 | 76.436.550,00 | Tyskland |
1 | 15 Kan 2015 | 90.000.000,00 | 65.506.050,00 | Tsjekkisk Republikk |
7 | 14 april 2017 | 86.970.702,80 | 73.677.230,88 | Finland |
8 | 29 juli 2016 | 84.777.435,80 | 71.628.031,62 | Tyskland |
9 | 25 Martha 2016 | 76.766.891,40 | 60.665.419,76 | Tyskland |
10 | 8 februar 2019 | 63.248.942,30 | 55.367.807,84 | Tyskland |
11 | 12 september 2014 | 61.170.752,70 | 48.811.202,12 | Finland |
12 | 5 desember 2014 | 58.693.173,90 | 46.215.005,13 | Tyskland |
13 | 4 april 2014 | 57.275.841,60 | 47.351.370,15 | Finland |
14 | 1 januar 2016 | 49.685.851,50 | 36.638.098,47 | Tyskland |
15 | 20 februar 2015 | 49.670.283,00 | 36.678.772,13 | Danmark |
16 | 24 juli 2015 | 46.154.745,90 | 32.663.944,45 | Finland |
17 | 12 april 2013 | 46.079.338,80 | 39.388.618,81 | Tyskland |
18 | 19 juli 2013 | 41.522.930,10 | 35.730.481,35 | Tyskland |
19 | 4 september 2015 | 38.878.827,50 | 28.567.968,05 | Finland |
20 | 13 november 2015 | 32.657.956,90 | 23.091.624,88 | Tyskland |
21 | 9 oktober 2015 | 31.579.233,10 | 23.412.685,52 | Spania |
22 | 25 januar 2013 | 29.540.641,50 | 25.168.626,56 | Finland |
23 | 22 april 2016 | 29.071.164,30 | 22.649.198,75 | Tyskland |
24 | 16 Kan 2014 | 28.207.473,90 | 22.962.999,32 | Slovenia |
25 | 10 august 2012 | 27.545.857,50 | 21.576.670,18 | Tyskland |
26 | 5 juni 2015 | 23.251.598,30 | 16.926.117,24 | Finland |
27 | 26 oktober 2012 | 21.320.215,00 | 17.120.132,65 | Danmark |
28 | 27 september 2013 | 21.256.582,40 | 17.810.890,39 | Finland |
29 | 6 desember 2013 | 21.047.334,80 | 17.635.561,83 | Slovenia |
30 | 11 Kan 2012 | 19.536.863,80 | 15.713.499,55 | Tyskland |
31 | 22 januar 2016 | 19.379.323,30 | 14.667.047,05 | Finland |
32 | 20 juni 2014 | 19.318.051,40 | 15.440.918,48 | Tyskland |
33 | 26 desember 2014 | 17.783.911,00 | 13.927.469,90 | Finland |
34 | 10 januar 2014 | 17.283.821,50 | 14.335.201,55 | Kroatia |
35 | 3 oktober 2014 | 16.606.337,30 | 13.010.234,96 | Tyskland |
36 | 16 august 2013 | 15.541.392,00 | 13.259.915,65 | Italia |
37 | 6 Kan 2016 | 14.476.862,80 | 11.440.196,06 | Tyskland |
38 | 3 Kan 2013 | 13.486.561,10 | 11.363.776,38 | Norge |
39 | 18 oktober 2013 | 13.308.947,80 | 11.263.362,52 | Tyskland |
40 | 24 august 2012 | 11.265.231,40 | 8.916.430,65 | Tyskland |
41 | 21 oktober 2016 | 10.549.199,70 | 9.387.310,22 | Tyskland |
42 | 13 Kan 2016 | 10.000.000,00 | 7.874.600,00 | Finland |
Gevinster
Du trenger ikke å gjette alle de syv tallene, å vinne på EuroJackpot. Selv de deltakerne får penger, som bare gjettet tre tall - to i den første delen av billetten og en i den andre delen av billetten.
Hvert premienivå har sin egen andel av premiepotten:
Premienivå | Количество совпавших номеров | Andelen av premiefondet i % |
---|---|---|
Jeg | 5 hovednumre + 2 tilleggstall | 36.00% |
II | 5 hovednumre + 1 tilleggsnummer | 8.50% |
III | 5 hovednumre | 3.00% |
IV | 4 hovednumre + 2 tilleggstall | 1.00% |
V | 4 hovednumre + 1 tilleggsnummer | 0.90% |
VI | 4 hovednumre | 0.70% |
VII | 3 hovednumre + 2 tilleggstall | 0.60% |
VIII | 2 hovednumre + 2 tilleggstall | 3.10% |
IX | 3 hovednumre + 1 дополнительный номера | 3.00% |
X | 3 hovednumre | 4.30% |
XI | 1 hovednummer + 2 tilleggstall | 7.80% |
XII | 2 hovednumre + 1 tilleggsnummer | 19.10% |
Гарантийный фонд джекпота | - | 12.00% |
Hvis spilleren klarte å gjette 3 hovednumre (i første del av billetten) og 1 tilleggsnummer (i den andre delen av billetten), og med ham var det flere slike heldige 999 Mann, så får han 0,003% fra lotteriets totale premiefond.