Storia
L'idea di creare la lotteria dell'Eurojackpot è stata annunciata per la prima volta diversi anni fa, in 2006 anno come potenziale concorrente di Euro Millions. Grazie a, che molti paesi stanno partecipando all'estrazione, la lotteria è in grado di accumulare jackpot molto più impressionanti, di una lotteria nazionale. Dopo, come la lotteria Euro Millions si è affermata come un'impresa di successo, Germania, Finlandia, Danimarca, Slovenia, L'Italia e i Paesi Bassi hanno organizzato una riunione congiunta ad Amsterdam in novembre 2011 anni con l'obiettivo di negoziare la lotteria EuroJackpot con la speranza di lanciare già l'estrazione 2012 anno. Dopo i negoziati, anche l'Estonia ha espresso il desiderio di partecipare alla lotteria. La Spagna si è unita all'EuroJackpot 30 giugno 2012 dell'anno, commemorare questo evento con un evento di beneficenza, secondo il quale l'Associazione Nazionale dei Disabili Visivi della Spagna (UNA VOLTA) ha ricevuto una borsa di studio gratuita. 1 febbraio 2013 dell'anno anche la Croazia si è unita al sorteggio, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia e Svezia.
Per la prima volta i biglietti dell'EuroJackpot sono stati messi in vendita 17 Martha 2012 dell'anno, il primo sorteggio si è svolto a Helsinki 23 Martha 2012 dell'anno.
Strategia
Rispetto ad altre lotterie, ad esempio Milioni di euro e Lotto tedesco 6 su 49,, L'EuroJackpot è organizzato in questo modo, in modo che il premio principale trovi il suo vincitore più spesso (шанс на выигрыш джекпота в Евро Миллионы — 1 di 117 milioni, e meno 1 di 139 milioni per Lotto tedesco). Di conseguenza, il jackpot non si accumula agli stessi livelli, come il jackpot Euro Million, poiché è più spesso vinto. Il più grande jackpot dell'EuroJackpot è stato sorteggiato 15 Maggio 2015 dell'anno. Il premio è andato al vincitore della Repubblica Ceca ed è stato eguagliato 90.000.000,00 euro.
Numero di coincidenze | Probabilità | |
---|---|---|
1 (montepremi) | 5 + 2 | 1 : 95 344 200 |
2 | 5 + 1 | 1 : 5 959 013 |
3 | 5 | 1 : 3 405 150 |
4 | 4 + 2 | 1 : 423 752 |
5 | 4 + 1 | 1 : 26 485 |
6 | 4 | 1 : 15 134 |
7 | 3 + 2 | 1 : 9 631 |
8 | 2 + 2 | 1 : 672 |
9 | 3 + 1 | 1 : 602 |
10 | 3 | 1 : 344 |
11 | 1 + 2 | 1 : 128 |
12 | 2 + 1 | 1 : 42 |
Per 31 gennaio 2013 anni per l'accumulo della lotteria EuroJackpot c'era un limite: se il jackpot non viene vinto entro 12 pareggi consecutivi, nella prossima estrazione, a condizione che nessun giocatore indovini tutto 7 camere, il primo premio va al vincitore della categoria successiva. Questa situazione è avvenuta ad agosto 2012 dell'anno, quando il jackpot record è 27.545.857,50 l'euro è andato al giocatore tedesco, indovinare 5 numeri principali e solo uno dei numeri aggiuntivi.
Record di vittorie
Valutazione | Data | Premio in euro | Premio in lire sterline | Nazione |
---|---|---|---|---|
1 | 23 agosto 2019 | 90.000.000,00 | 82.399.500,00 | Finlandia |
1 | 14 ottobre 2016 | 90.000.000,00 | 81.022.500,00 | Germania |
1 | 9 febbraio 2018 | 90.000.000,00 | 79.744.500,00 | Finlandia |
1 | 1 Maggio 2020 | 90.000.000,00 | 79.672.500,00 | Germania |
1 | 7 febbraio 2020 | 90.000.000,00 | 76.436.550,00 | Germania |
1 | 15 Maggio 2015 | 90.000.000,00 | 65.506.050,00 | Repubblica Ceca |
7 | 14 aprile 2017 | 86.970.702,80 | 73.677.230,88 | Finlandia |
8 | 29 luglio 2016 | 84.777.435,80 | 71.628.031,62 | Germania |
9 | 25 Martha 2016 | 76.766.891,40 | 60.665.419,76 | Germania |
10 | 8 febbraio 2019 | 63.248.942,30 | 55.367.807,84 | Germania |
11 | 12 settembre 2014 | 61.170.752,70 | 48.811.202,12 | Finlandia |
12 | 5 dicembre 2014 | 58.693.173,90 | 46.215.005,13 | Germania |
13 | 4 aprile 2014 | 57.275.841,60 | 47.351.370,15 | Finlandia |
14 | 1 gennaio 2016 | 49.685.851,50 | 36.638.098,47 | Germania |
15 | 20 febbraio 2015 | 49.670.283,00 | 36.678.772,13 | Danimarca |
16 | 24 luglio 2015 | 46.154.745,90 | 32.663.944,45 | Finlandia |
17 | 12 aprile 2013 | 46.079.338,80 | 39.388.618,81 | Germania |
18 | 19 luglio 2013 | 41.522.930,10 | 35.730.481,35 | Germania |
19 | 4 settembre 2015 | 38.878.827,50 | 28.567.968,05 | Finlandia |
20 | 13 novembre 2015 | 32.657.956,90 | 23.091.624,88 | Germania |
21 | 9 ottobre 2015 | 31.579.233,10 | 23.412.685,52 | Spagna |
22 | 25 gennaio 2013 | 29.540.641,50 | 25.168.626,56 | Finlandia |
23 | 22 aprile 2016 | 29.071.164,30 | 22.649.198,75 | Germania |
24 | 16 Maggio 2014 | 28.207.473,90 | 22.962.999,32 | Slovenia |
25 | 10 agosto 2012 | 27.545.857,50 | 21.576.670,18 | Germania |
26 | 5 giugno 2015 | 23.251.598,30 | 16.926.117,24 | Finlandia |
27 | 26 ottobre 2012 | 21.320.215,00 | 17.120.132,65 | Danimarca |
28 | 27 settembre 2013 | 21.256.582,40 | 17.810.890,39 | Finlandia |
29 | 6 dicembre 2013 | 21.047.334,80 | 17.635.561,83 | Slovenia |
30 | 11 Maggio 2012 | 19.536.863,80 | 15.713.499,55 | Germania |
31 | 22 gennaio 2016 | 19.379.323,30 | 14.667.047,05 | Finlandia |
32 | 20 giugno 2014 | 19.318.051,40 | 15.440.918,48 | Germania |
33 | 26 dicembre 2014 | 17.783.911,00 | 13.927.469,90 | Finlandia |
34 | 10 gennaio 2014 | 17.283.821,50 | 14.335.201,55 | Croazia |
35 | 3 ottobre 2014 | 16.606.337,30 | 13.010.234,96 | Germania |
36 | 16 agosto 2013 | 15.541.392,00 | 13.259.915,65 | Italia |
37 | 6 Maggio 2016 | 14.476.862,80 | 11.440.196,06 | Germania |
38 | 3 Maggio 2013 | 13.486.561,10 | 11.363.776,38 | Norvegia |
39 | 18 ottobre 2013 | 13.308.947,80 | 11.263.362,52 | Germania |
40 | 24 agosto 2012 | 11.265.231,40 | 8.916.430,65 | Germania |
41 | 21 ottobre 2016 | 10.549.199,70 | 9.387.310,22 | Germania |
42 | 13 Maggio 2016 | 10.000.000,00 | 7.874.600,00 | Finlandia |
Vincite
Non devi indovinare tutti e sette i numeri, per vincere all'EuroJackpot. Anche quei partecipanti ricevono denaro, che ha indovinato solo tre numeri: due nella prima parte del biglietto e uno nella seconda parte del biglietto.
Ogni livello di premio ha la sua quota del montepremi:
Livello dei premi | Количество совпавших номеров | La quota del montepremi in % |
---|---|---|
io | 5 numeri principali + 2 numeri aggiuntivi | 36.00% |
II | 5 numeri principali + 1 numero aggiuntivo | 8.50% |
III | 5 numeri principali | 3.00% |
IV | 4 numeri principali + 2 numeri aggiuntivi | 1.00% |
V | 4 numeri principali + 1 numero aggiuntivo | 0.90% |
NOI | 4 numeri principali | 0.70% |
VII | 3 numeri principali + 2 numeri aggiuntivi | 0.60% |
VIII | 2 numeri principali + 2 numeri aggiuntivi | 3.10% |
IX | 3 numeri principali + 1 дополнительный номера | 3.00% |
X | 3 numeri principali | 4.30% |
XI | 1 numero principale + 2 numeri aggiuntivi | 7.80% |
XII | 2 numeri principali + 1 numero aggiuntivo | 19.10% |
Гарантийный фонд джекпота | - | 12.00% |
Se il giocatore riuscisse a indovinare 3 numeri principali (nella prima parte del biglietto) e 1 numero aggiuntivo (nella seconda parte del biglietto), e con lui c'erano molti più fortunati 999 uomo, poi ottiene 0,003% dal montepremi totale della lotteria.