Historia
Ajatus Eurojackpot-arpajaisten luomisesta ilmoitettiin ensimmäisen kerran useita vuosia sitten, sisään 2006 vuoden potentiaalisena kilpailijana Euro Millionsille. Kiitokset, että monet maat osallistuvat piirustukseen, arpajaiset pystyvät keräämään jättipotteja paljon vaikuttavammiksi, kuin yksi kansallinen arpajaiset. Jälkeen, kuinka Euro Millions -arpajaiset ovat vakiinnuttaneet asemansa menestyvänä yrityksenä, Saksa, Suomi, Tanska, Slovenia, Italia ja Alankomaat järjestivät marraskuussa Amsterdamissa yhteisen kokouksen 2011 vuoden ajan EuroJackpot-arpajaisia koskevista neuvotteluista toivoen, että arvonta aloitetaan jo vuonna 2012 vuosi. Neuvottelujen jälkeen Viro ilmoitti myös haluavansa liittyä arpajaisiin. Espanja liittyi EuroJackpotiin 30 kesäkuu 2012 vuoden, tämän tapahtuman muistaminen hyväntekeväisyystapahtumalla, jonka mukaan Espanjan näkövammaisten kansallinen yhdistys (YHDEN KERRAN) sai ilmaisen lippuapurahan. 1 helmikuu 2013 vuoden Kroatia liittyi myös arvontaan, Islanti, Latvia, Liettua, Norja ja Ruotsi.
Ensimmäistä kertaa EuroJackpot-liput tulivat myyntiin 17 Martha 2012 vuoden, ensimmäinen arvonta pidettiin Helsingissä 23 Martha 2012 vuoden.
Strategia
Verrattuna muihin arpajaisiin, kuten Miljoonaa euroa ja Saksalainen lotto 6 ulos 49,, EuroJackpot järjestetään tällä tavalla, niin, että pääpalkinto löytää voittajansa useammin (шанс на выигрыш джекпота в Евро Миллионы — 1 / 117 miljoonaa, ja vähemmän 1 / 139 miljoonaa euroa Saksan Lottolle). Tuloksena, jättipotti ei kerry samoille tasoille, kuten Euro Million jättipotti, koska se on useammin voitettu. Suurin EuroJackpot-jättipotti on arvottu 15 saattaa 2015 vuoden. Palkinto tuli tšekkiläiselle voittajalle ja tasaantui 90.000.000,00 euroa.
Sattumien määrä | Todennäköisyys | |
---|---|---|
1 (jättipotti) | 5 + 2 | 1 : 95 344 200 |
2 | 5 + 1 | 1 : 5 959 013 |
3 | 5 | 1 : 3 405 150 |
4 | 4 + 2 | 1 : 423 752 |
5 | 4 + 1 | 1 : 26 485 |
6 | 4 | 1 : 15 134 |
7 | 3 + 2 | 1 : 9 631 |
8 | 2 + 2 | 1 : 672 |
9 | 3 + 1 | 1 : 602 |
10 | 3 | 1 : 344 |
11 | 1 + 2 | 1 : 128 |
12 | 2 + 1 | 1 : 42 |
Vastaanottaja 31 tammikuu 2013 vuoden ajan EuroJackpot-arpajaisten keräämiselle oli raja: jos jättipotti ei osu sisällä 12 peräkkäiset arvonnat, seuraavassa arvonnassa edellyttäen, ettei kukaan pelaaja arvaa kaikkea 7 Huoneet, ensimmäinen palkinto menee seuraavan luokan voittajalle. Tämä tilanne tapahtui elokuussa 2012 vuoden, kun ennätys jackpot on 27.545.857,50 euro meni saksalaiselle pelaajalle, arvaus 5 päänumerot ja vain yksi lisänumeroista.
Levy voittaa
Luokitus | Päivämäärä | Palkinto euroina | Palkinto puntaa | Maa |
---|---|---|---|---|
1 | 23 elokuu 2019 | 90.000.000,00 | 82.399.500,00 | Suomi |
1 | 14 lokakuu 2016 | 90.000.000,00 | 81.022.500,00 | Saksa |
1 | 9 helmikuu 2018 | 90.000.000,00 | 79.744.500,00 | Suomi |
1 | 1 saattaa 2020 | 90.000.000,00 | 79.672.500,00 | Saksa |
1 | 7 helmikuu 2020 | 90.000.000,00 | 76.436.550,00 | Saksa |
1 | 15 saattaa 2015 | 90.000.000,00 | 65.506.050,00 | Tšekin tasavalta |
7 | 14 huhtikuu 2017 | 86.970.702,80 | 73.677.230,88 | Suomi |
8 | 29 heinäkuu 2016 | 84.777.435,80 | 71.628.031,62 | Saksa |
9 | 25 Martha 2016 | 76.766.891,40 | 60.665.419,76 | Saksa |
10 | 8 helmikuu 2019 | 63.248.942,30 | 55.367.807,84 | Saksa |
11 | 12 syyskuu 2014 | 61.170.752,70 | 48.811.202,12 | Suomi |
12 | 5 joulukuu 2014 | 58.693.173,90 | 46.215.005,13 | Saksa |
13 | 4 huhtikuu 2014 | 57.275.841,60 | 47.351.370,15 | Suomi |
14 | 1 tammikuu 2016 | 49.685.851,50 | 36.638.098,47 | Saksa |
15 | 20 helmikuu 2015 | 49.670.283,00 | 36.678.772,13 | Tanska |
16 | 24 heinäkuu 2015 | 46.154.745,90 | 32.663.944,45 | Suomi |
17 | 12 huhtikuu 2013 | 46.079.338,80 | 39.388.618,81 | Saksa |
18 | 19 heinäkuu 2013 | 41.522.930,10 | 35.730.481,35 | Saksa |
19 | 4 syyskuu 2015 | 38.878.827,50 | 28.567.968,05 | Suomi |
20 | 13 marraskuu 2015 | 32.657.956,90 | 23.091.624,88 | Saksa |
21 | 9 lokakuu 2015 | 31.579.233,10 | 23.412.685,52 | Espanja |
22 | 25 tammikuu 2013 | 29.540.641,50 | 25.168.626,56 | Suomi |
23 | 22 huhtikuu 2016 | 29.071.164,30 | 22.649.198,75 | Saksa |
24 | 16 saattaa 2014 | 28.207.473,90 | 22.962.999,32 | Slovenia |
25 | 10 elokuu 2012 | 27.545.857,50 | 21.576.670,18 | Saksa |
26 | 5 kesäkuu 2015 | 23.251.598,30 | 16.926.117,24 | Suomi |
27 | 26 lokakuu 2012 | 21.320.215,00 | 17.120.132,65 | Tanska |
28 | 27 syyskuu 2013 | 21.256.582,40 | 17.810.890,39 | Suomi |
29 | 6 joulukuu 2013 | 21.047.334,80 | 17.635.561,83 | Slovenia |
30 | 11 saattaa 2012 | 19.536.863,80 | 15.713.499,55 | Saksa |
31 | 22 tammikuu 2016 | 19.379.323,30 | 14.667.047,05 | Suomi |
32 | 20 kesäkuu 2014 | 19.318.051,40 | 15.440.918,48 | Saksa |
33 | 26 joulukuu 2014 | 17.783.911,00 | 13.927.469,90 | Suomi |
34 | 10 tammikuu 2014 | 17.283.821,50 | 14.335.201,55 | Kroatia |
35 | 3 lokakuu 2014 | 16.606.337,30 | 13.010.234,96 | Saksa |
36 | 16 elokuu 2013 | 15.541.392,00 | 13.259.915,65 | Italia |
37 | 6 saattaa 2016 | 14.476.862,80 | 11.440.196,06 | Saksa |
38 | 3 saattaa 2013 | 13.486.561,10 | 11.363.776,38 | Norja |
39 | 18 lokakuu 2013 | 13.308.947,80 | 11.263.362,52 | Saksa |
40 | 24 elokuu 2012 | 11.265.231,40 | 8.916.430,65 | Saksa |
41 | 21 lokakuu 2016 | 10.549.199,70 | 9.387.310,22 | Saksa |
42 | 13 saattaa 2016 | 10.000.000,00 | 7.874.600,00 | Suomi |
Voitot
Sinun ei tarvitse arvata kaikkia seitsemää numeroa, voittaa EuroJackpotissa. Jopa nuo osallistujat saavat rahaa, joka arvasi vain kolme numeroa - kaksi lipun ensimmäisessä osassa ja yksi lipun toisessa osassa.
Jokaisella palkintotasolla on oma osuus palkintopotista:
Palkintotaso | Количество совпавших номеров | Palkintorahaston osuus vuonna % |
---|---|---|
Minä | 5 päänumerot + 2 lisää numeroita | 36.00% |
II | 5 päänumerot + 1 lisänumero | 8.50% |
III | 5 päänumerot | 3.00% |
IV | 4 päänumerot + 2 lisää numeroita | 1.00% |
V | 4 päänumerot + 1 lisänumero | 0.90% |
ME | 4 päänumerot | 0.70% |
VII | 3 päänumerot + 2 lisää numeroita | 0.60% |
VIII | 2 päänumerot + 2 lisää numeroita | 3.10% |
IX | 3 päänumerot + 1 дополнительный номера | 3.00% |
X | 3 päänumerot | 4.30% |
XI | 1 päänumero + 2 lisää numeroita | 7.80% |
XII | 2 päänumerot + 1 lisänumero | 19.10% |
Гарантийный фонд джекпота | - | 12.00% |
Jos pelaaja onnistui arvaamaan 3 päänumerot (lipun ensimmäisessä osassa) ja 1 lisänumero (lipun toisessa osassa), ja hänen kanssaan oli enemmän tällaisia onnekkaita 999 mies, sitten hän saa 0,003% arpajaisten kokonaispalkintorahastosta.