Перечень рекордных джекпотов
Рейтинг | Дата | Джекпот в евро | Победитель | Приз в евро | Приз в фунтах стерлинга |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 октября 2017 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.810.000,00 |
1 | 8 октября 2019 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.221.000,00 |
1 | 24 октября 2014 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 149.758.000,00 |
1 | 10 августа 2012 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 148.656.000,00 |
5 | 25 июня 2013 | 187.937.614 | 2 | 93.968.807 | 79.779.517,00 |
6 | 12 июля 2011 | 185.000.000 | 1 | 185.000.000 | 161.653.000,00 |
7 | 3 февраля 2006 | 183.573.078 | 3 | 61.191.026 | 44.575.511,45 |
8 | 17 ноября 2006 | 183.109.056 | 20 | 9.652.339 | 6.530.289,95 |
9 | 23 февраля 2018 | 177.724.496 | 2 | 88.862.248 | 77.798.898,10 |
10 | 19 февраля 2019 | 175.475.380 | 1 | 175.475.380 | 152.400.366,00 |
Правила Розыгрыша
- Игрок выбирает пять основных номеров от 1 до 50.
- Игрок выбирает два различных счастливых звездных номера от 1 до 12
Розыгрыш проходит по вторникам и пятницам в 20:45 по местному времени в Париже. Результаты публикуются на независимых сайтах около 23:00 в тот же вечер. Билеты в лотерею Евромиллионы продаются во многих магазинах, в большей степени в лицензированных отделах и на интернет-сайтах.
Структура игры была изменена во вторник 10 мая 2011 года, добавив второй еженедельный розыгрыш, а также увеличив выбор «счастливых звездных номеров» с 9 до 11. Также была добавлена дополнительная призовая категория при совпадении 2х основных номеров и ни одного «счастливого звездного» номера.