История
Впервые идея создания лотереи Евроджекпот была озвучена несколько лет назад, в 2006 году в качестве потенциального конкурента Евро Миллионам. Благодаря тому, что в розыгрыше участвует множество стран, лотерея способна аккумулировать джекпоты гораздо внушительнее, чем одна национальная лотерея. После того, как лотерея Евро Миллионы зарекомендовала себя как успешное предприятие, Германия, Финляндия, Дания, Словения, Италия и Нидерланды организовали совместную встречу в Амстердаме в ноябре 2011 года с целью переговоров относительно лотереи ЕвроДжекпот с надеждой запустить розыгрыш уже в 2012 году. После переговоров Эстония также выразила желание присоединиться к лотерее. Испания присоединилась к ЕвроДжекпоту 30 июня 2012 года, ознаменовав это событие благотворительной акцией, по которой Национальное Объединение Инвалидов по Зрению Испании (ONCE) получила дотацию бесплатных билетов. 1 февраля 2013 года к розыгрышу также присоединились Хорватия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция.
Впервые билеты ЕвроДжекпота поступили в продажу 17 марта 2012 года, первый тираж прошел в Хельсинки 23 марта 2012 года.
Стратегия
По сравнению с другими лотереями, такими как Евро Миллионы и Немецкое лото 6 aus 49,, ЕвроДжекпот устроен таким образом, чтобы главный приз находил своего победителя чаще (шанс на выигрыш джекпота в Евро Миллионы — 1 из 117 миллионов, и менее 1 из 139 миллионов для Немецкого Лото). В результате, джекпот не аккумулируется до таких же уровней, как например джекпот Евро Миллионов, так как его чаще выигрывают. Самый крупный джекпот лотереи ЕвроДжекпот был разыгран 15 мая 2015 года. Приз достался победителю из Чехии и равнялся 90.000.000,00 евро.
Количество совпадений | Вероятность | |
---|---|---|
1 (джекпот) | 5 + 2 | 1 : 95 344 200 |
2 | 5 + 1 | 1 : 5 959 013 |
3 | 5 | 1 : 3 405 150 |
4 | 4 + 2 | 1 : 423 752 |
5 | 4 + 1 | 1 : 26 485 |
6 | 4 | 1 : 15 134 |
7 | 3 + 2 | 1 : 9 631 |
8 | 2 + 2 | 1 : 672 |
9 | 3 + 1 | 1 : 602 |
10 | 3 | 1 : 344 |
11 | 1 + 2 | 1 : 128 |
12 | 2 + 1 | 1 : 42 |
До 31 января 2013 года на аккумуляцию джекпота лотереи ЕвроДжекпот стояло ограничение: если джекпот не сорван в течение 12 последовательных розыгрышей, в следующем тираже при условии что ни один игрок не угадает все 7 номеров, первый приз отдается победителю следующей категории. Такая ситуация произошла в августе 2012 года, когда рекордный джекпот в размере 27.545.857,50 евро отошел игроку из Германии, угадавшему 5 главных номеров и только один из дополнительных номеров.
Рекордные выигрыши
Рейтинг | Дата | Приз в евро | Приз в фунтах стерлинга | Страна |
---|---|---|---|---|
1 | 23 августа 2019 | 90.000.000,00 | 82.399.500,00 | Финляндия |
1 | 14 октября 2016 | 90.000.000,00 | 81.022.500,00 | Германия |
1 | 9 февраля 2018 | 90.000.000,00 | 79.744.500,00 | Финляндия |
1 | 1 мая 2020 | 90.000.000,00 | 79.672.500,00 | Германия |
1 | 7 февраля 2020 | 90.000.000,00 | 76.436.550,00 | Германия |
1 | 15 мая 2015 | 90.000.000,00 | 65.506.050,00 | Чехия |
7 | 14 апреля 2017 | 86.970.702,80 | 73.677.230,88 | Финляндия |
8 | 29 июля 2016 | 84.777.435,80 | 71.628.031,62 | Германия |
9 | 25 марта 2016 | 76.766.891,40 | 60.665.419,76 | Германия |
10 | 8 февраля 2019 | 63.248.942,30 | 55.367.807,84 | Германия |
11 | 12 сентября 2014 | 61.170.752,70 | 48.811.202,12 | Финляндия |
12 | 5 декабря 2014 | 58.693.173,90 | 46.215.005,13 | Германия |
13 | 4 апреля 2014 | 57.275.841,60 | 47.351.370,15 | Финляндия |
14 | 1 января 2016 | 49.685.851,50 | 36.638.098,47 | Германия |
15 | 20 февраля 2015 | 49.670.283,00 | 36.678.772,13 | Дания |
16 | 24 июля 2015 | 46.154.745,90 | 32.663.944,45 | Финляндия |
17 | 12 апреля 2013 | 46.079.338,80 | 39.388.618,81 | Германия |
18 | 19 июля 2013 | 41.522.930,10 | 35.730.481,35 | Германия |
19 | 4 сентября 2015 | 38.878.827,50 | 28.567.968,05 | Финляндия |
20 | 13 ноябрь 2015 | 32.657.956,90 | 23.091.624,88 | Германия |
21 | 9 октября 2015 | 31.579.233,10 | 23.412.685,52 | Испания |
22 | 25 января 2013 | 29.540.641,50 | 25.168.626,56 | Финляндия |
23 | 22 апреля 2016 | 29.071.164,30 | 22.649.198,75 | Германия |
24 | 16 мая 2014 | 28.207.473,90 | 22.962.999,32 | Словения |
25 | 10 августа 2012 | 27.545.857,50 | 21.576.670,18 | Германия |
26 | 5 июня 2015 | 23.251.598,30 | 16.926.117,24 | Финляндия |
27 | 26 октября 2012 | 21.320.215,00 | 17.120.132,65 | Дания |
28 | 27 сентября 2013 | 21.256.582,40 | 17.810.890,39 | Финляндия |
29 | 6 декабря 2013 | 21.047.334,80 | 17.635.561,83 | Словения |
30 | 11 мая 2012 | 19.536.863,80 | 15.713.499,55 | Германия |
31 | 22 января 2016 | 19.379.323,30 | 14.667.047,05 | Финляндия |
32 | 20 июня 2014 | 19.318.051,40 | 15.440.918,48 | Германия |
33 | 26 декабря 2014 | 17.783.911,00 | 13.927.469,90 | Финляндия |
34 | 10 января 2014 | 17.283.821,50 | 14.335.201,55 | Хорватия |
35 | 3 октября 2014 | 16.606.337,30 | 13.010.234,96 | Германия |
36 | 16 августа 2013 | 15.541.392,00 | 13.259.915,65 | Италия |
37 | 6 мая 2016 | 14.476.862,80 | 11.440.196,06 | Германия |
38 | 3 мая 2013 | 13.486.561,10 | 11.363.776,38 | Норвегия |
39 | 18 октября 2013 | 13.308.947,80 | 11.263.362,52 | Германия |
40 | 24 августа 2012 | 11.265.231,40 | 8.916.430,65 | Германия |
41 | 21 октября 2016 | 10.549.199,70 | 9.387.310,22 | Германия |
42 | 13 мая 2016 | 10.000.000,00 | 7.874.600,00 | Финляндия |
Размер выигрыша
Необязательно угадывать все семь чисел, чтобы выиграть в EuroJackpot. Деньги получают даже те участники, которые угадали всего три числа – два в первой части билета и одно во второй части билета.
Для каждого призового уровня предусмотрена своя доля призового фонда:
Призовой уровень | Количество совпавших номеров | Доля призового фонда в % |
---|---|---|
I | 5 основных номеров + 2 дополнительных номера | 36.00% |
II | 5 основных номеров + 1 дополнительный номер | 8.50% |
III | 5 основных номеров | 3.00% |
IV | 4 основных номера + 2 дополнительных номера | 1.00% |
V | 4 основных номера + 1 дополнительный номер | 0.90% |
VI | 4 основных номера | 0.70% |
VII | 3 основных номера + 2 дополнительных номера | 0.60% |
VIII | 2 основных номера + 2 дополнительных номера | 3.10% |
IX | 3 основных номера + 1 дополнительный номера | 3.00% |
X | 3 основных номера | 4.30% |
XI | 1 основной номер + 2 дополнительных номера | 7.80% |
XII | 2 основных номера + 1 дополнительный номер | 19.10% |
Гарантийный фонд джекпота | — | 12.00% |
Если игрок сумел угадать 3 основных номера (в первой части билета) и 1 дополнительный номер (во второй части билета), а вместе с ним таких счастливчиков оказалось ещё 999 человек, то он получает 0,003% от всего призового фонда лотереи.