Geschichte
Zum ersten Mal wurde vor einigen Jahren die Idee der Eurojackpot-Lotterie angekündigt, im 2006 Jahr als potenzieller Konkurrent von Euro Millions. Dank an, dass viele Länder an der Verlosung teilnehmen, Die Lotterie ist in der Lage, Jackpots viel beeindruckender zu sammeln, als eine nationale Lotterie. Nachdem, wie sich die Euro Millions Lotterie als erfolgreiches Unternehmen etabliert hat, Deutschland, Finnland, Dänemark, Slowenien, Italien und die Niederlande organisierten im November ein gemeinsames Treffen in Amsterdam 2011 Jahre mit dem Ziel der Verhandlungen über die EuroJackpot-Lotterie mit der Hoffnung, die Ziehung bereits in zu starten 2012 Jahr. Nach den Verhandlungen äußerte Estland auch den Wunsch, sich der Lotterie anzuschließen. Spanien ist EuroJackpot beigetreten 30 Juni 2012 des Jahres, Gedenken an diese Veranstaltung mit einer Wohltätigkeitsveranstaltung, wonach die Nationale Vereinigung der Sehbehinderten von Spanien (EINMAL) erhielt eine kostenlose Eintrittskarte. 1 Februar 2013 des Jahres nahm auch Kroatien an der Auslosung teil, Island, Lettland, Litauen, Norwegen und Schweden.
Zum ersten Mal wurden EuroJackpot-Tickets verkauft 17 Martha 2012 des Jahres, Die erste Auslosung fand in Helsinki statt 23 Martha 2012 des Jahres.
Strategie
Im Vergleich zu anderen Lotterien, sowie Euro Millionen und Deutsches Lotto 6 aus 49,, EuroJackpot ist so angeordnet, damit der Hauptpreis öfter seinen Gewinner findet (шанс на выигрыш джекпота в Евро Миллионы — 1 von 117 Million, und weniger 1 von 139 Millionen für deutsches Lotto). Ergebend, Der Jackpot sammelt sich nicht auf den gleichen Ebenen, wie der Euro Million Jackpot, wie es öfter gewonnen wird. Der größte EuroJackpot-Jackpot wurde verlost 15 Mai 2015 des Jahres. Der Preis ging an den Gewinner aus der Tschechischen Republik und wurde gleichgesetzt 90.000.000,00 Euro.
Anzahl der Zufälle | Wahrscheinlichkeit | |
---|---|---|
1 (Jackpot) | 5 + 2 | 1 : 95 344 200 |
2 | 5 + 1 | 1 : 5 959 013 |
3 | 5 | 1 : 3 405 150 |
4 | 4 + 2 | 1 : 423 752 |
5 | 4 + 1 | 1 : 26 485 |
6 | 4 | 1 : 15 134 |
7 | 3 + 2 | 1 : 9 631 |
8 | 2 + 2 | 1 : 672 |
9 | 3 + 1 | 1 : 602 |
10 | 3 | 1 : 344 |
11 | 1 + 2 | 1 : 128 |
12 | 2 + 1 | 1 : 42 |
Zu 31 Januar 2013 Jahre für die Ansammlung der EuroJackpot-Lotterie gab es eine Grenze: wenn der Jackpot nicht innerhalb geknackt wird 12 aufeinanderfolgende Ziehungen, bei der nächsten Ziehung, vorausgesetzt, kein Spieler errät alles 7 Räume, Der erste Preis geht an den Gewinner der nächsten Kategorie. Diese Situation ereignete sich im August 2012 des Jahres, wenn der Rekord-Jackpot ist 27.545.857,50 Der Euro ging an den Spieler aus Deutschland, raten 5 Hauptnummern und nur eine der zusätzlichen Nummern.
Rekord gewinnt
Bewertung | Datum | Preis in Euro | Preis in Pfund Sterling | Land |
---|---|---|---|---|
1 | 23 August 2019 | 90.000.000,00 | 82.399.500,00 | Finnland |
1 | 14 Oktober 2016 | 90.000.000,00 | 81.022.500,00 | Deutschland |
1 | 9 Februar 2018 | 90.000.000,00 | 79.744.500,00 | Finnland |
1 | 1 Mai 2020 | 90.000.000,00 | 79.672.500,00 | Deutschland |
1 | 7 Februar 2020 | 90.000.000,00 | 76.436.550,00 | Deutschland |
1 | 15 Mai 2015 | 90.000.000,00 | 65.506.050,00 | Tschechien |
7 | 14 April 2017 | 86.970.702,80 | 73.677.230,88 | Finnland |
8 | 29 Juli 2016 | 84.777.435,80 | 71.628.031,62 | Deutschland |
9 | 25 Martha 2016 | 76.766.891,40 | 60.665.419,76 | Deutschland |
10 | 8 Februar 2019 | 63.248.942,30 | 55.367.807,84 | Deutschland |
11 | 12 September 2014 | 61.170.752,70 | 48.811.202,12 | Finnland |
12 | 5 Dezember 2014 | 58.693.173,90 | 46.215.005,13 | Deutschland |
13 | 4 April 2014 | 57.275.841,60 | 47.351.370,15 | Finnland |
14 | 1 Januar 2016 | 49.685.851,50 | 36.638.098,47 | Deutschland |
15 | 20 Februar 2015 | 49.670.283,00 | 36.678.772,13 | Dänemark |
16 | 24 Juli 2015 | 46.154.745,90 | 32.663.944,45 | Finnland |
17 | 12 April 2013 | 46.079.338,80 | 39.388.618,81 | Deutschland |
18 | 19 Juli 2013 | 41.522.930,10 | 35.730.481,35 | Deutschland |
19 | 4 September 2015 | 38.878.827,50 | 28.567.968,05 | Finnland |
20 | 13 November 2015 | 32.657.956,90 | 23.091.624,88 | Deutschland |
21 | 9 Oktober 2015 | 31.579.233,10 | 23.412.685,52 | Spanien |
22 | 25 Januar 2013 | 29.540.641,50 | 25.168.626,56 | Finnland |
23 | 22 April 2016 | 29.071.164,30 | 22.649.198,75 | Deutschland |
24 | 16 Mai 2014 | 28.207.473,90 | 22.962.999,32 | Slowenien |
25 | 10 August 2012 | 27.545.857,50 | 21.576.670,18 | Deutschland |
26 | 5 Juni 2015 | 23.251.598,30 | 16.926.117,24 | Finnland |
27 | 26 Oktober 2012 | 21.320.215,00 | 17.120.132,65 | Dänemark |
28 | 27 September 2013 | 21.256.582,40 | 17.810.890,39 | Finnland |
29 | 6 Dezember 2013 | 21.047.334,80 | 17.635.561,83 | Slowenien |
30 | 11 Mai 2012 | 19.536.863,80 | 15.713.499,55 | Deutschland |
31 | 22 Januar 2016 | 19.379.323,30 | 14.667.047,05 | Finnland |
32 | 20 Juni 2014 | 19.318.051,40 | 15.440.918,48 | Deutschland |
33 | 26 Dezember 2014 | 17.783.911,00 | 13.927.469,90 | Finnland |
34 | 10 Januar 2014 | 17.283.821,50 | 14.335.201,55 | Kroatien |
35 | 3 Oktober 2014 | 16.606.337,30 | 13.010.234,96 | Deutschland |
36 | 16 August 2013 | 15.541.392,00 | 13.259.915,65 | Italien |
37 | 6 Mai 2016 | 14.476.862,80 | 11.440.196,06 | Deutschland |
38 | 3 Mai 2013 | 13.486.561,10 | 11.363.776,38 | Norwegen |
39 | 18 Oktober 2013 | 13.308.947,80 | 11.263.362,52 | Deutschland |
40 | 24 August 2012 | 11.265.231,40 | 8.916.430,65 | Deutschland |
41 | 21 Oktober 2016 | 10.549.199,70 | 9.387.310,22 | Deutschland |
42 | 13 Mai 2016 | 10.000.000,00 | 7.874.600,00 | Finnland |
Gewinn
Sie müssen nicht alle sieben Zahlen erraten, bei EuroJackpot zu gewinnen. Auch diese Teilnehmer erhalten Geld, der nur drei Zahlen erraten hat - zwei im ersten Teil des Tickets und eine im zweiten Teil des Tickets.
Jede Preisstufe hat ihren eigenen Anteil am Preispool:
Preisstufe | Количество совпавших номеров | Der Anteil des Preisfonds in % |
---|---|---|
ich | 5 Hauptnummern + 2 zusätzliche Nummern | 36.00% |
II | 5 Hauptnummern + 1 zusätzliche Nummer | 8.50% |
III | 5 Hauptnummern | 3.00% |
IV | 4 Hauptnummern + 2 zusätzliche Nummern | 1.00% |
V. | 4 Hauptnummern + 1 zusätzliche Nummer | 0.90% |
WIR | 4 Hauptnummern | 0.70% |
VII | 3 Hauptnummern + 2 zusätzliche Nummern | 0.60% |
VIII | 2 Hauptnummern + 2 zusätzliche Nummern | 3.10% |
IX | 3 Hauptnummern + 1 дополнительный номера | 3.00% |
X. | 3 Hauptnummern | 4.30% |
XI | 1 Hauptnummer + 2 zusätzliche Nummern | 7.80% |
XII | 2 Hauptnummern + 1 zusätzliche Nummer | 19.10% |
Гарантийный фонд джекпота | - - | 12.00% |
Wenn der Spieler es geschafft hat zu raten 3 Hauptnummern (im ersten Teil des Tickets) und 1 zusätzliche Nummer (im zweiten Teil des Tickets), und bei ihm gab es noch mehr solche Glücklichen 999 Mann, dann bekommt er 0,003% aus dem Gesamtpreisfonds der Lotterie.