Dějiny
Myšlenka vytvoření loterie Eurojackpot byla poprvé oznámena před několika lety, v 2006 rok jako potenciální konkurent Euro Millions. Díky, že se na losování podílí mnoho zemí, loterie dokáže hromadit jackpoty mnohem působivěji, než jedna národní loterie. Po, jak se loterie Euro Millions etablovala jako úspěšný podnik, Německo, Finsko, Dánsko, Slovinsko, Itálie a Nizozemsko uspořádaly v listopadu společné setkání v Amsterdamu 2011 let s cílem jednání o loterii EuroJackpot s nadějí, že losování zahájíme již v roce 2012 rok. Po jednáních vyjádřilo Estonsko také své přání připojit se k loterii. K EuroJackpotu se připojilo Španělsko 30 červen 2012 roku, připomínající tuto událost charitativní akcí, podle kterého Národní asociace zrakově postižených Španělska (JEDNOU) obdržel bezplatný grant na vstupenky. 1 Únor 2013 roku se do losování zapojilo také Chorvatsko, Island, Lotyšsko, Litva, Norsko a Švédsko.
Poprvé se do prodeje dostaly vstupenky na EuroJackpot 17 Martha 2012 roku, první losování proběhlo v Helsinkách 23 Martha 2012 roku.
Strategie
Ve srovnání s jinými loteriemi, jako Euro Miliony a Německá loterie 6 ven 49,, EuroJackpot je uspořádán tímto způsobem, aby hlavní cena našla svého vítěze častěji (шанс на выигрыш джекпота в Евро Миллионы — 1 z 117 milión, a méně 1 z 139 milion pro německé Lotto). Jako výsledek, jackpot se neshromažďuje na stejné úrovni, jako je jackpot Euro Million, protože je častěji vyhráváno. Největší jackpot EuroJackpot byl vylosován 15 Smět 2015 roku. Cenu získal vítěz z České republiky a vyrovnal se 90.000.000,00 eur.
Počet náhod | Pravděpodobnost | |
---|---|---|
1 (jackpot) | 5 + 2 | 1 : 95 344 200 |
2 | 5 + 1 | 1 : 5 959 013 |
3 | 5 | 1 : 3 405 150 |
4 | 4 + 2 | 1 : 423 752 |
5 | 4 + 1 | 1 : 26 485 |
6 | 4 | 1 : 15 134 |
7 | 3 + 2 | 1 : 9 631 |
8 | 2 + 2 | 1 : 672 |
9 | 3 + 1 | 1 : 602 |
10 | 3 | 1 : 344 |
11 | 1 + 2 | 1 : 128 |
12 | 2 + 1 | 1 : 42 |
Na 31 leden 2013 let k akumulaci loterie EuroJackpot existoval limit: pokud jackpot není zasažen uvnitř 12 po sobě jdoucí remízy, v příštím tahu za předpokladu, že žádný hráč nehádá všechno 7 pokoje, první cena putuje vítězi další kategorie. Tato situace se stala v srpnu 2012 roku, když je rekordní jackpot 27.545.857,50 euro šlo hráči z Německa, hádám 5 hlavní čísla a pouze jedno z dalších čísel.
Rekordní vítězství
Hodnocení | datum | Cena v eurech | Cena v librách šterlinků | Země |
---|---|---|---|---|
1 | 23 srpen 2019 | 90.000.000,00 | 82.399.500,00 | Finsko |
1 | 14 říjen 2016 | 90.000.000,00 | 81.022.500,00 | Německo |
1 | 9 Únor 2018 | 90.000.000,00 | 79.744.500,00 | Finsko |
1 | 1 Smět 2020 | 90.000.000,00 | 79.672.500,00 | Německo |
1 | 7 Únor 2020 | 90.000.000,00 | 76.436.550,00 | Německo |
1 | 15 Smět 2015 | 90.000.000,00 | 65.506.050,00 | Česká republika |
7 | 14 duben 2017 | 86.970.702,80 | 73.677.230,88 | Finsko |
8 | 29 červenec 2016 | 84.777.435,80 | 71.628.031,62 | Německo |
9 | 25 Martha 2016 | 76.766.891,40 | 60.665.419,76 | Německo |
10 | 8 Únor 2019 | 63.248.942,30 | 55.367.807,84 | Německo |
11 | 12 září 2014 | 61.170.752,70 | 48.811.202,12 | Finsko |
12 | 5 prosinec 2014 | 58.693.173,90 | 46.215.005,13 | Německo |
13 | 4 duben 2014 | 57.275.841,60 | 47.351.370,15 | Finsko |
14 | 1 leden 2016 | 49.685.851,50 | 36.638.098,47 | Německo |
15 | 20 Únor 2015 | 49.670.283,00 | 36.678.772,13 | Dánsko |
16 | 24 červenec 2015 | 46.154.745,90 | 32.663.944,45 | Finsko |
17 | 12 duben 2013 | 46.079.338,80 | 39.388.618,81 | Německo |
18 | 19 červenec 2013 | 41.522.930,10 | 35.730.481,35 | Německo |
19 | 4 září 2015 | 38.878.827,50 | 28.567.968,05 | Finsko |
20 | 13 listopad 2015 | 32.657.956,90 | 23.091.624,88 | Německo |
21 | 9 říjen 2015 | 31.579.233,10 | 23.412.685,52 | Španělsko |
22 | 25 leden 2013 | 29.540.641,50 | 25.168.626,56 | Finsko |
23 | 22 duben 2016 | 29.071.164,30 | 22.649.198,75 | Německo |
24 | 16 Smět 2014 | 28.207.473,90 | 22.962.999,32 | Slovinsko |
25 | 10 srpen 2012 | 27.545.857,50 | 21.576.670,18 | Německo |
26 | 5 červen 2015 | 23.251.598,30 | 16.926.117,24 | Finsko |
27 | 26 říjen 2012 | 21.320.215,00 | 17.120.132,65 | Dánsko |
28 | 27 září 2013 | 21.256.582,40 | 17.810.890,39 | Finsko |
29 | 6 prosinec 2013 | 21.047.334,80 | 17.635.561,83 | Slovinsko |
30 | 11 Smět 2012 | 19.536.863,80 | 15.713.499,55 | Německo |
31 | 22 leden 2016 | 19.379.323,30 | 14.667.047,05 | Finsko |
32 | 20 červen 2014 | 19.318.051,40 | 15.440.918,48 | Německo |
33 | 26 prosinec 2014 | 17.783.911,00 | 13.927.469,90 | Finsko |
34 | 10 leden 2014 | 17.283.821,50 | 14.335.201,55 | Chorvatsko |
35 | 3 říjen 2014 | 16.606.337,30 | 13.010.234,96 | Německo |
36 | 16 srpen 2013 | 15.541.392,00 | 13.259.915,65 | Itálie |
37 | 6 Smět 2016 | 14.476.862,80 | 11.440.196,06 | Německo |
38 | 3 Smět 2013 | 13.486.561,10 | 11.363.776,38 | Norsko |
39 | 18 říjen 2013 | 13.308.947,80 | 11.263.362,52 | Německo |
40 | 24 srpen 2012 | 11.265.231,40 | 8.916.430,65 | Německo |
41 | 21 říjen 2016 | 10.549.199,70 | 9.387.310,22 | Německo |
42 | 13 Smět 2016 | 10.000.000,00 | 7.874.600,00 | Finsko |
Výhry
Nemusíte hádat všech sedm čísel, vyhrát na EuroJackpotu. I ti účastníci dostávají peníze, kdo uhádl pouze tři čísla - dvě v první části tiketu a jedno v druhé části tiketu.
Každá úroveň cen má svůj vlastní podíl na prize poolu:
Úroveň ceny | Количество совпавших номеров | Podíl cenového fondu v roce 2006 % |
---|---|---|
Já | 5 hlavní čísla + 2 další čísla | 36.00% |
II | 5 hlavní čísla + 1 další číslo | 8.50% |
III | 5 hlavní čísla | 3.00% |
IV | 4 hlavní čísla + 2 další čísla | 1.00% |
PROTI | 4 hlavní čísla + 1 další číslo | 0.90% |
MY | 4 hlavní čísla | 0.70% |
VII | 3 hlavní čísla + 2 další čísla | 0.60% |
VIII | 2 hlavní čísla + 2 další čísla | 3.10% |
IX | 3 hlavní čísla + 1 дополнительный номера | 3.00% |
X | 3 hlavní čísla | 4.30% |
XI | 1 hlavní číslo + 2 další čísla | 7.80% |
XII | 2 hlavní čísla + 1 další číslo | 19.10% |
Гарантийный фонд джекпота | - | 12.00% |
Pokud se hráči podařilo uhodnout 3 hlavní čísla (v první části lístku) a 1 další číslo (ve druhé části lístku), a s ním bylo více takových šťastných 999 muž, pak dostane 0,003% z celkového výherního fondu loterie.