Призы и джекпот в PowerBall Australia
Существует 9 победных категорий, один из которых — джекпот. Все призы выдают разом наличными. Налога на выигрыш нет.
Призовой фонд делится на 9 частей. Каждая доля поровну раздаётся всем призёрам категории. Чем больше билетов куплено, тем крупнее сумма призового фонда.
Комбинация номеров | Часть призового фонда | Примерный выигрыш, австралийские доллары | Примерный выигрыш, рубли |
---|---|---|---|
2+PB | 26,3% | 10 – 12 | 430 – 530 |
3+PB | 15% | 18 – 20 | 800 – 900 |
5 | 7,6% | 40 – 45 | 1,750 – 2,000 |
4+PB | 9,7% | 70 – 75 | 3,000 – 3,300 |
5+PB | 1,5% | 150 – 180 | 6,600 – 8,000 |
6 | 2% | 430 – 460 | 19,000 – 20,000 |
6+PB | 1,1% | 4 000 – 4200 | 175,500 – 184,200 |
7 | 1,8% | 90 000 – 100 000 | 4,000,000 – 5,000,000 |
7+PB | 35% | Джекпот
от 3 до 110 млн |
Джекпот
от 131 млн до 5 млрд |
Чтобы сорвать джекпот, нужно угадать все 8 номеров в билете. Минимальный джекпот — 3 млн австралийских долларов.
В PowerBall действует ролловер: когда никто не уносит главный приз, следующий джекпот увеличивается примерно на 1–1.5 млн австралийских долларов.